Hier werden nur Sender aufgeführt, die zusätzlich für
das Oktoberfest aufgestellt worden sind. Alle sonstigen Basisstationen,
die auch den Rest des Jahres in Betrieb sind, findet man bei den Senderlisten
des jeweiligen Netzbetreibers.
Falls ein Standort noch fehlen sollte, bitte ich, mir dies per E-Mail
mitzuteilen.
Eine Übersicht der Mobilfunksender auf der Theresienwiese in den
letzten Jahren gibt es auch noch: Oktoberfest
2008, 2007, 2006,
2005,
2004,
2003,
2002
Fotos von den Mobilfunksendern
auf der Theresienwiese (2009)
CI 1 | CI 2 | CI 3 | Netz | genauer Standort |
20020 | 20030 | GSM900 | Sendemast nördlich der Olympia-Looping-Achterbahn | |
56786 | 56789 | GSM900 | Sendemast im Behördenhof westlich vom Schottenhamel-Zelt | |
56790 | 56797 | GSM1800 | Sendemast im Behördenhof westlich vom Schottenhamel-Zelt | |
38889 | 38890 | UMTS2100 | Sendemast im Behördenhof westlich vom Schottenhamel-Zelt | |
38892 | 38894 | UMTS2100, *) | Sendemast im Behördenhof westlich vom Schottenhamel-Zelt | |
57560 | 57568 | 57571 | GSM900 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei |
57573 | 57574 | GSM1800 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei | |
10343 | 10344 | 10348 | UMTS2100 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei |
38830 | UMTS2100, *) | Sendemast östlich der Ochsenbraterei | ||
57582 | 57583 | 57585 | GSM900 | Sendemast nördlich vom Hippodrom |
57595 | 57596 | 57597 | GSM1800 | Sendemast nördlich vom Hippodrom |
57598 | 57599 | 57600 | GSM900 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt |
57602 | 57603 | GSM1800 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | |
38831 | 38853 | UMTS2100 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | |
38851 | 38852 | UMTS2100, *) | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | |
57613 | 57614 | 57615 | GSM900 | Sendemast westlich vom Weinzelt |
57616 | 57633 | GSM1800 | Sendemast westlich vom Weinzelt | |
10356 | 10357 | 10358 | UMTS2100 | Sendemast westlich vom Weinzelt |
38854 | UMTS2100, *) | Sendemast westlich vom Weinzelt | ||
57637 | 57638 | GSM900 | Sendemast westlich der Käfer Wies'n-Schenke | |
57639 | GSM1800 | Sendemast westlich der Käfer Wies'n-Schenke | ||
38855 | UMTS2100 | Sendemast westlich der Käfer Wies'n-Schenke | ||
38888 | UMTS2100, *) | Sendemast westlich der Käfer Wies'n-Schenke | ||
57641 | 57647 | 57648 | GSM900 | Sendemast nördlich der Bräurosl |
57649 | 57651 | 57660 | GSM1800 | Sendemast nördlich der Bräurosl |
65277 | 65278 | 65279 | UMTS2100 | Sendemast nördlich der Bräurosl |
38663 | 38664 | 38665 | UMTS2100, *) | Sendemast nördlich der Bräurosl |
Gegenüber dem Oktoberfest 2008 sind nur die UMTS-Sender bei der
Käfer Wies'n-Schenke hinzugekommen.
CI 1 | CI 2 | CI 3 | CI 4 | Netz | genauer Standort |
32011 | 32012 | GSM900 | Sendemast östlich vom U-Bahn-Eingang | ||
32015 | 32016 | GSM1800 | Sendemast östlich vom U-Bahn-Eingang | ||
32011 | 32012 | UMTS2100 | Sendemast östlich vom U-Bahn-Eingang | ||
32015 | 32016 | UMTS2100, *) | Sendemast östlich vom U-Bahn-Eingang | ||
32021 | 32022 | GSM900 | Lichtmast ca. 200 Meter östlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32025 | 32026 | GSM1800 | Lichtmast ca. 200 Meter östlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32041 | 32042 | 32043 | GSM900 | Lichtmast ca. 50 Meter südlich der Bräurosl | |
32045 | 32046 | 32047 | GSM1800 | Lichtmast ca. 50 Meter südlich der Bräurosl | |
32042 | UMTS2100 | Lichtmast ca. 50 Meter südlich der Bräurosl | |||
32046 | UMTS2100, *) | Lichtmast ca. 50 Meter südlich der Bräurosl | |||
32051 | 32052 | 32053 | 32054 | GSM900 | Sendemast westlich vom Weinzelt |
32055 | 32056 | 58355 | 58356 | GSM1800 | Sendemast westlich vom Weinzelt |
32051 | 32052 | 32053 | UMTS2100 | Sendemast westlich vom Weinzelt | |
32055 | 32056 | 32057 | UMTS2100, *) | Sendemast westlich vom Weinzelt | |
32071 | 32072 | GSM900 | Sendemast westlich der Käfer Wies'n-Schenke | ||
32075 | 32076 | GSM1800 | Sendemast westlich der Käfer Wies'n-Schenke | ||
32071 | 32072 | UMTS2100 | Sendemast westlich der Käfer Wies'n-Schenke | ||
32075 | 32076 | UMTS2100, *) | Sendemast westlich der Käfer Wies'n-Schenke | ||
32081 | 32082 | GSM900 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32085 | 32086 | GSM1800 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32081 | 32082 | UMTS2100 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32085 | 32086 | UMTS2100, *) | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32091 | 32092 | 32093 | GSM900 | im Schottenhamel-Zelt | |
32095 | 32096 | 32097 | GSM1800 | im Schottenhamel-Zelt | |
32091 | 32092 | 32093 | UMTS2100 | im Schottenhamel-Zelt | |
32095 | 32096 | 32097 | UMTS2100, *) | im Schottenhamel-Zelt |
Im Gegensatz zu den normalen Vodafone-Basisstationen im Raum München
gilt bei fast allen 1800-MHz-Zellen auf der Theresienwiese: C2=C1. Ausnahme
sind die Sender 58355 und 58356, bei denen der C2-Wert sehr stark benachteiligt
ist.
Neu gegenüber 2008 sind die Sender bei der Käfer Wies'n-Schenke.
CI | Netz | genauer Standort |
55480 | E-GSM900 | Sendemast nördlich vom Hippodrom |
55339 | UMTS2100 | Sendemast nördlich der Olympia-Looping-Achterbahn |
Gegenüber dem Oktoberfest 2008 wird beim Sender an der Olympia-Looping-Achterbahn
dieses Mal UMTS statt E-GSM verwendet. Äußerlich sieht man den
Unterschied aber nicht, da wie im letzten Jahr Antennen verwendet werden,
die für 900, 1800 und 2100 MHz geeignet sind. Beim Sender am Hippodrom
wurde die CI vom Vorjahr nicht übernommen.
CI 1 | CI 2 | CI 3 | GK 1 | GK 2 | Netz | genauer Standort |
11189 | 31189 | 369001533572 | 369001533580 | GSM1800 | Sendemast nördlich der Olympia-Looping-Achterbahn | |
11190 | 31190 | 368993533600 | 368995533607 | GSM1800 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei | |
7190 | 27190 | 47190 | UMTS2100 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei | ||
11192 | 31192 | 368985533562 | 368978533560 | GSM1800 | Sendemast westlich vom Weinzelt | |
7192 | 27192 | 47192 | UMTS2100 | Sendemast westlich vom Weinzelt | ||
11197 | 31197 | 368980533628 | 368980533618 | GSM1800 | Sendemast nördlich vom Hippodrom | |
7197 | 27197 | UMTS2100 | Sendemast nördlich vom Hippodrom | |||
11279 | 31279 | 368972533590 | 368973533583 | GSM1800 | Sendemast im Behördenhof westlich vom Schottenhamel-Zelt | |
7279 | 27279 | UMTS2100 | Sendemast im Behördenhof westlich vom Schottenhamel-Zelt | |||
9144 | 29144 | 49144 | UMTS2100 | Sendemast nördlich der Bräurosl |
Neu gegenüber 2008 sind die UMTS-Sender beim Weinzelt und Hippodrom.
Außerdem wurde die GSM-Basisstation 11279/31279 von der Bräurosl
zum Behördenhof verlegt. Schließlich gab es noch bei mehreren
Standorten kleinere Korrekturen bei den Gauß-Krüger-Koordinaten.
letzte Änderung: 21.9.2009 |
|
© P. Scharl
|