Hier werden nur Sender aufgeführt, die zusätzlich für
das Oktoberfest aufgestellt worden sind. Alle sonstigen Basisstationen,
die auch den Rest des Jahres in Betrieb sind, findet man bei den Senderlisten
des jeweiligen Netzbetreibers.
Falls ein Standort noch fehlen sollte, bitte ich, mir dies per E-Mail
mitzuteilen.
Eine Übersicht der Mobilfunksender auf der Theresienwiese im letzten
Jahr gibt es auch noch: Oktoberfest 2002
CI 1 | CI 2 | CI 3 | CI 5 | CI 5 | genauer Standort |
54297 | 54298 | 54300 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei | ||
54313 | 55320 | 1800 MHz, Sendemast östlich der Ochsenbraterei | |||
54322 | 54323 | 54356 | Sendemast nördlich vom Hippodrom | ||
54380 | 54388 | 54411 | 1800 MHz, Sendemast nördlich vom Hippodrom | ||
54415 | 54416 | 54421 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | ||
54436 | 54441 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | |||
54503 | 54524 | 54526 | Sendemast nördlich der Eurostar-Achterbahn | ||
54530 | 1800 MHz, Sendemast nördlich der Eurostar-Achterbahn | ||||
54544 | 54545 | 54547 | Sendemast westlich vom Weinzelt | ||
54549 | 54550 | 54551 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Weinzelt | ||
54375 | 54379 | 54381 | 54419 | 54422 | Sendemast nördlich der Bräurosl |
57129 | 57130 | 57133 | 57135 | 57138 | 1800 MHz, Sendemast nördlich der Bräurosl |
Verglichen mit dem Oktoberfest 2002 fehlt der Sendemast bei Käfers
Wies'n-Schenke, vermutlich weil dort dieses Jahr vorübergehend der
Behördenhof untergebracht ist. Dafür hat der Mast bei der Bräurosl
entsprechend mehr Sektoren.
Ansonsten hat sich nichts geändert, außer daß andere
Cell IDs verwendet werden, wobei die Numerierung noch sinnloser als letztes
Jahr geworden ist.
CI 1 | CI 2 | CI 3 | genauer Standort |
32011 | 32012 | Sendemast östlich vom U-Bahn-Eingang | |
32015 | 1800 MHz, Sendemast östlich vom U-Bahn-Eingang | ||
32021 | 32022 | Lichtmast ca. 200 Meter östlich vom Hofbräu-Zelt | |
32025 | 1800 MHz, Lichtmast ca. 200 Meter östlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32031 | 32032 | 32033 | Sendemast östlich vom Augustiner-Zelt |
32035 | 32036 | 1800 MHz, Sendemast östlich vom Augustiner-Zelt | |
32041 | 32042 | Lichtmast ca. 50 Meter südlich der Bräurosl | |
32045 | 1800 MHz, Lichtmast ca. 50 Meter südlich der Bräurosl | ||
32051 | 32052 | 32053 | Sendemast westlich vom Weinzelt |
32055 | 32056 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Weinzelt | |
32081 | 32082 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | |
32085 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt |
Vodafone verwendet genau die selben Standorte und die gleiche Anzahl
von Zellen wie im letzten Jahr. Auch die Numerierung der Cell IDs hat sich
nicht geändert.
CI 1 | CI 2 | genauer Standort |
7459 | 7469 | Alter Messeplatz 2 |
CI 1 | CI 2 | GK 1 | GK 2 | genauer Standort |
11189 | 31189 | 369006533572 | 369005533581 | Sendemast nördlich der Eurostar-Achterbahn |
11190 | 31190 | 368993533600 | 368996533608 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei |
11192 | 31192 | 368987533557 | 368980533562 | Sendemast westlich vom Weinzelt |
11197 | 31197 | 368980533627 | 368980533617 | Sendemast nördlich vom Hippodrom |
Gegenüber dem Oktoberfest 2002 hat sich bei O2 nichts
geändert: Standorte, Anzahl der Zellen, Cell IDs und Gauß-Krüger-Koordinaten
wurden alle beibehalten.
letzte Änderung: 25.10.2003 |
|
© P. Scharl
|