Hier werden nur Sender aufgeführt, die zusätzlich für
das Oktoberfest aufgestellt worden sind. Alle sonstigen Basisstationen,
die auch den Rest des Jahres in Betrieb sind, findet man bei den Senderlisten
des jeweiligen Netzbetreibers.
Falls ein Standort noch fehlen sollte, bitte ich, mir dies per E-Mail
mitzuteilen.
Eine Übersicht der Mobilfunksender auf der Theresienwiese in den
letzten Jahren gibt es auch noch: Oktoberfest
2005, 2004, 2003,
2002
Fotos von den Mobilfunksendern
auf der Theresienwiese (2006)
CI 1 | CI 2 | CI 3 | genauer Standort |
56786 | 56789 | Sendemast westlich vom Schottenhamel-Zelt, 1) | |
56790 | 56797 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Schottenhamel-Zelt | |
57560 | 57568 | 57571 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei |
57573 | 57574 | 1800 MHz, Sendemast östlich der Ochsenbraterei | |
57582 | 57583 | 57585 | Sendemast nördlich vom Hippodrom |
57595 | 57596 | 57597 | 1800 MHz, Sendemast nördlich vom Hippodrom |
57598 | 57599 | 57600 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt, 1) |
57602 | 57603 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | |
57605 | 57607 | 57608 | Sendemast nördlich der Eurostar-Achterbahn |
57610 | 1800 MHz, Sendemast nördlich der Eurostar-Achterbahn | ||
57613 | 57614 | 57615 | Sendemast westlich vom Weinzelt |
57616 | 57633 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Weinzelt | |
57637 | 57638 | Sendemast westlich von Käfers Wies'n-Schenke | |
57639 | 1800 MHz, Sendemast westlich von Käfers Wies'n-Schenke | ||
57641 | 57647 | 57648 | Sendemast nördlich der Bräurosl |
57649 | 57651 | 57660 | 1800 MHz, Sendemast nördlich der Bräurosl |
Im Gegensatz zu den Vorjahren sind die 1800-MHz-Zellen dieses Mal nicht gesperrt.
Bei der Anzahl der Standorte und Zellen gab es keine Änderungen
gegenüber dem Oktoberfest 2005.
Anders als in den letzen Jahren wurden die Cell IDs dieses mal nicht
geändert, sondern die Daten vom Vorjahr übernommen.
CI 1 | CI 2 | CI 3 | CI 4 | genauer Standort |
32011 | 32012 | Sendemast östlich vom U-Bahn-Eingang, 2) | ||
32015 | 32016 | 1800 MHz, Sendemast östlich vom U-Bahn-Eingang | ||
32021 | 32022 | Lichtmast ca. 200 Meter östlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32025 | 32026 | 1800 MHz, Lichtmast ca. 200 Meter östlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32041 | 32042 | 32043 | Lichtmast ca. 50 Meter südlich der Bräurosl | |
32045 | 32046 | 32047 | 1800 MHz, Lichtmast ca. 50 Meter südlich der Bräurosl | |
32051 | 32052 | 32053 | 32054 | Sendemast westlich vom Weinzelt, 2) |
32055 | 32056 | 58355 | 58356 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Weinzelt |
32081 | 32082 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32085 | 32086 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32091 | 32092 | 32093 | im Schottenhamel-Zelt | |
32095 | 32096 | 32097 | 1800 MHz, im Schottenhamel-Zelt |
Im Gegensatz zu den normalen Vodafone-Basisstationen im Raum München gilt bei den 1800-MHz-Zellen auf der Theresienwiese: C2=C1.
Die Basisstation am Weinzelt wurde diese Mal wieder von drei auf vier
Sektoren erweitert, wobei aber die dritte und vierte 1800-MHz-Zelle mit
der Numerierung aus der Reihe fällt.
Die Cell IDs bei den restlichen Sendern sind dieselben wie im letzten
Jahr.
CI 1 | CI 2 | GK 1 | GK 2 | genauer Standort |
11189 | 31189 | 369001533572 | 369001533580 | Sendemast nördlich der Eurostar-Achterbahn |
11190 | 31190 | 368993533600 | 368996533608 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei |
11192 | 31192 | 368985533562 | 368980533562 | Sendemast westlich vom Weinzelt |
11197 | 31197 | 368980533628 | 368980533618 | Sendemast nördlich vom Hippodrom |
11279 | 31279 | 368981533579 | 368982533588 | Sendemast nördlich der Bräurosl |
Neue Standorte oder Zellen gibt es dieses Jahr nicht; alle Cell IDs
wurden beibehalten. Allerdings wurden bei den Sendern an der Eurostar-Achterbahn
und bei Hippodrom die Gauß-Krüger-Koordinaten leicht gegenüber
dem Vorjahr geändert.
letzte Änderung: 15.9.2006 |
|
© P. Scharl
|