Hier werden nur Sender aufgeführt, die zusätzlich für
das Oktoberfest aufgestellt worden sind. Alle sonstigen Basisstationen,
die auch den Rest des Jahres in Betrieb sind, findet man bei den Senderlisten
des jeweiligen Netzbetreibers.
Falls ein Standort noch fehlen sollte, bitte ich, mir dies per E-Mail
mitzuteilen.
Eine Übersicht der Mobilfunksender auf der Theresienwiese in den
letzten Jahren gibt es auch noch: Oktoberfest
2006, 2005, 2004,
2003,
2002
Fotos von den Mobilfunksendern
auf der Theresienwiese (2007)
CI 1 | CI 2 | CI 3 | genauer Standort |
56786 | 56789 | Sendemast westlich vom Schottenhamel-Zelt, 1) | |
56790 | 56797 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Schottenhamel-Zelt | |
57560 | 57568 | 57571 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei |
57573 | 57574 | 1800 MHz, Sendemast östlich der Ochsenbraterei | |
57582 | 57583 | 57585 | Sendemast nördlich vom Hippodrom |
57595 | 57596 | 57597 | 1800 MHz, Sendemast nördlich vom Hippodrom |
57598 | 57599 | 57600 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt, 1) |
57602 | 57603 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | |
57607 | 57608 | Sendemast nördlich der Eurostar-Achterbahn, 2) | |
57613 | 57614 | 57615 | Sendemast westlich vom Weinzelt |
57616 | 57633 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Weinzelt | |
57637 | 57638 | Sendemast westlich von Käfers Wies'n-Schenke | |
57639 | 1800 MHz, Sendemast westlich von Käfers Wies'n-Schenke | ||
57641 | 57647 | 57648 | Sendemast nördlich der Bräurosl |
57649 | 57651 | 57660 | 1800 MHz, Sendemast nördlich der Bräurosl |
Gegenüber dem Oktoberfest 2006 gibt es beim Sender an der Eurostar-Achterbahn
je eine 900- und 1800-MHz-Zelle weniger. Das liegt wohl daran, daß
in ca. 100 Meter Entfernung letzten Winter eine Basisstation in Betrieb
genommen wurde, so daß dort schon genügend Kapazität vorhanden
ist. Die Cell IDs sind ansonsten dieselben wie im Vorjahr.
Alle Sender auf der Theresienwiese sowie alle fest montierten Basisstationen
in der Nähe wurden in die Location Area 35335 ausgelagert, die eigentlich
erst vor ein paar Monaten abgeschafft worden war. Vermutlich wird dies
nach dem Ende des Oktoberfests aber wieder rückgängig gemacht
werden.
CI 1 | CI 2 | CI 3 | CI 4 | genauer Standort |
32011 | 32012 | Sendemast östlich vom U-Bahn-Eingang, 2) | ||
32015 | 32016 | 1800 MHz, Sendemast östlich vom U-Bahn-Eingang | ||
32021 | 32022 | Lichtmast ca. 200 Meter östlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32025 | 32026 | 1800 MHz, Lichtmast ca. 200 Meter östlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32041 | 32042 | 32043 | Lichtmast ca. 50 Meter südlich der Bräurosl | |
32045 | 32046 | 32047 | 1800 MHz, Lichtmast ca. 50 Meter südlich der Bräurosl | |
32051 | 32052 | 32053 | 32054 | Sendemast westlich vom Weinzelt, 2) |
32055 | 32056 | 58355 | 58356 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Weinzelt |
32081 | 32082 | Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt, 1) | ||
32085 | 32086 | 1800 MHz, Sendemast westlich vom Hofbräu-Zelt | ||
32091 | 32092 | 32093 | im Schottenhamel-Zelt | |
32095 | 32096 | 32097 | 1800 MHz, im Schottenhamel-Zelt |
Im Gegensatz zu den normalen Vodafone-Basisstationen im Raum München gilt bei den 1800-MHz-Zellen auf der Theresienwiese: C2=C1.
Die einzige Änderung gegenüber 2006 ist, daß beim Sendemast
am Hofbräu-Zelt dieses Mal auch UMTS-Antennen montiert wurden.
Die Cell IDs bei allen Sendern sind dieselben wie im letzten Jahr.
CI 1 | CI 2 | GK 1 | GK 2 | genauer Standort |
11189 | 31189 | 369001533572 | 369001533580 | Sendemast nördlich der Eurostar-Achterbahn |
11190 | 31190 | 368993533600 | 368996533608 | Sendemast östlich der Ochsenbraterei, 1) |
11192 | 31192 | 368985533562 | 368980533562 | Sendemast westlich vom Weinzelt |
11197 | 31197 | 368980533627 | 368980533617 | Sendemast nördlich vom Hippodrom |
11279 | 31279 | 368972533590 | 368973533585 | Sendemast nördlich der Bräurosl |
Neu gegenüber dem Oktoberfest 2006 sind die UMTS-Antennen beim
Sendemast an der Ochsenbraterei. Außerdem gab es leichte Änderungen
bei den Gauß-Krüger-Koordinaten an den Standorten Hippodrom
und Bräurosl.
Die Cell IDs sind wie in den letzten Jahren gleich geblieben.
letzte Änderung: 21.9.2007 |
|
© P. Scharl
|