Senderstandorte Vodafone München


Diese Liste enthält alle Vodafone-Sender in München sowie ein paar Basisstationen aus den direkten Nachbargemeinden.
Falls ein Standort innerhalb von München noch fehlen sollte, bitte ich, mir dies per E-Mail mitzuteilen.
Noch nicht erfasst sind die LTE-Sender in der Allianz-Arena.

Senderliste als CLF-Datei für das Netzmonitor-Programm von Nobbi.

Die Tabelle ist sortiert nach Postleitzahl und Straße. Änderungen sind in rot markiert.
CI 1 CI 2 CI 3 LAC/ TAC Netz PLZ Straße Bemerkungen
        GSM900 80331 Blumenstr. 4-6 Repeater in der Tiefgarage der Schrannenhalle von CI 23931 (Müllerstr. 37, 80469 München)
13231     823 GSM900 80331 Blumenstr. 25 Mikrozelle auf Höhe vom 3. Stock an der Ecke
22121 22122 22123 823 GSM900 80331 Hochbrückenstr. 7 Polizei
82212-19 -20 -21 48031 LTE2100 80331 Hochbrückenstr. 7 Polizei
82212-5 -6 -7 48031 LTE2600 80331 Hochbrückenstr. 7 Polizei
54041     870 GSM900 80331 Isartorplatz im S-Bahnhof Isartor
201779-8     48031 LTE1800 80331 Isartorplatz im S-Bahnhof Isartor
201779-19     48031 LTE2100 80331 Isartorplatz im S-Bahnhof Isartor
7001 7002 7003 823 GSM900 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
80700-31 -32 -33 48031 LTE700 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
80700-1 -2 -3 48031 LTE800 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
80700-8 -9 -10 48031 LTE1800 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
80700-19 -20 -21 48031 LTE2100 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
80700-5 -6 -7 48031 LTE2600 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
13051     823 GSM900 80331 Kaufingerstr. 1-5 Mikrozelle auf Höhe vom 3. Stock, Galeria
46561 46562 46563 823 GSM900 80331 Ledererstr. 5 in einem künstlichen Kamin
84656-1 -2 -3 48031 LTE800 80331 Ledererstr. 5 in einem künstlichen Kamin
84656-8 -9 -10 48031 LTE1800 80331 Ledererstr. 5 in einem künstlichen Kamin
84656-19 -20 -21 48031 LTE2100 80331 Ledererstr. 5 in einem künstlichen Kamin
84656-5 -6 -7 48031 LTE2600 80331 Ledererstr. 5 in einem künstlichen Kamin
54021 54031   823 GSM900 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz
200501-8 202562-8   48031 LTE1800 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz
200501-19 202562-19   48031 LTE2100 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz
54032     823 GSM900 80331 Marienplatz im Marienplatz-Untergeschoss
202562-9     48031 LTE1800 80331 Marienplatz im Marienplatz-Untergeschoss
202562-20     48031 LTE2100 80331 Marienplatz im Marienplatz-Untergeschoss
62171     823 GSM900 80331 Marienplatz im U-Bahnhof Marienplatz
200549-9     48031 LTE1800 80331 Marienplatz im U-Bahnhof Marienplatz
200549-20     48031 LTE2100 80331 Marienplatz im U-Bahnhof Marienplatz
41701     823 GSM900 80331 Marienplatz 25 Mikrozelle auf Höhe vom 1. Stock, Vodafone-Shop
84170-1     48031 LTE800 80331 Marienplatz 25 Mikrozelle auf Höhe vom 1. Stock, Vodafone-Shop
84170-19     48031 LTE2100 80331 Marienplatz 25 Mikrozelle auf Höhe vom 1. Stock, Vodafone-Shop
84170-5     48031 LTE2600 80331 Marienplatz 25 Mikrozelle auf Höhe vom 1. Stock, Vodafone-Shop
41702     823 GSM900 80331 Marienplatz 25 im Vodafone-Shop
84170-2     48031 LTE800 80331 Marienplatz 25 im Vodafone-Shop
84170-20     48031 LTE2100 80331 Marienplatz 25 im Vodafone-Shop
84170-6     48031 LTE2600 80331 Marienplatz 25 im Vodafone-Shop
22111 22112 22113 823 GSM900 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
82211-1 -2 -3 48031 LTE800 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
82211-8 -9 -10 48031 LTE1800 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
82211-19 -20 -21 48031 LTE2100 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
45611     823 GSM900 80331 Neuhauser Str. 19-21 im Joseph-Pschorr-Haus
84561-19     48031 LTE2100 80331 Neuhauser Str. 19-21 im Joseph-Pschorr-Haus
84561-5     48031 LTE2600 80331 Neuhauser Str. 19-21 im Joseph-Pschorr-Haus
        GSM900 80331 Neuhauser Str. 39 Repeater im Saturn von CI 22112 (Neuhauser Str. 18, 80331 München)
13561     823 GSM900 80331 Prälat-Zistl-Str. 4 Mikrozelle auf Litfaßsäule
13551     823 GSM900 80331 Sendlinger Str. 2 Mikrozelle auf Litfaßsäule
43511     823 GSM900 80331 Sendlinger Str. 10-12a in der Hofstatt
200389-8     48031 LTE1800 80331 Sendlinger Str. 10-12a in der Hofstatt
200389-19     48031 LTE2100 80331 Sendlinger Str. 10-12a in der Hofstatt
200389-5     48031 LTE2600 80331 Sendlinger Str. 10-12a in der Hofstatt
23111 23112 23113 823 GSM900 80331 Sendlinger Str. 18  
82311-1 -2 -3 48031 LTE800 80331 Sendlinger Str. 18  
82311-8 -9 -10 48031 LTE1800 80331 Sendlinger Str. 18  
82311-19 -20 -21 48031 LTE2100 80331 Sendlinger Str. 18  
82311-5 -6 -7 48031 LTE2600 80331 Sendlinger Str. 18  
22971 22972 22973 823 GSM900 80331 Sendlinger Str. 44 Rückgebäude
82297-31 -32 -33 48031 LTE700 80331 Sendlinger Str. 44 Rückgebäude
82297-1 -2 -3 48031 LTE800 80331 Sendlinger Str. 44 Rückgebäude
82297-8 -9 -10 48031 LTE1800 80331 Sendlinger Str. 44 Rückgebäude
82297-19 -20 -21 48031 LTE2100 80331 Sendlinger Str. 44 Rückgebäude
82297-5 -6 -7 48031 LTE2600 80331 Sendlinger Str. 44 Rückgebäude
13571     823 GSM900 80331 Sonnenstr. 19 Mikrozelle auf Litfaßsäule
13331     823 GSM900 80331 Tal 9 Mikrozelle auf Höhe vom 2. Stock
13601     823 GSM900 80331 Tal 38 Mikrozelle auf Litfaßsäule
13531     823 GSM900 80331 Viktualienmarkt beim Petersplatz, Mikrozelle auf Litfaßsäule
13031     823 GSM900 80331 Westenriederstr. 13 Mikrozelle auf Höhe vom 3. Stock
15401 15402 15403 823 GSM900 80333 Augustenstr. 77  
81540-1 -2 -3 48035 LTE800 80333 Augustenstr. 77  
81540-19 -20 -21 48035 LTE2100 80333 Augustenstr. 77  
22411 22412 22413 823 GSM900 80333 Brienner Str. 39  
82241-31 -32 -33 48031 LTE700 80333 Brienner Str. 39  
82241-1 -2 -3 48031 LTE800 80333 Brienner Str. 39  
82241-8 -9 -10 48031 LTE1800 80333 Brienner Str. 39  
82241-19 -20 -21 48031 LTE2100 80333 Brienner Str. 39  
82241-5 -6 -7 48031 LTE2600 80333 Brienner Str. 39  
23941 23942 23943 823 GSM900 80333 Karlstr. 9-11  
82394-31 -32 -33 48031 LTE700 80333 Karlstr. 9-11  
82394-1 -2 -3 48031 LTE800 80333 Karlstr. 9-11  
82394-8 -9 -10 48031 LTE1800 80333 Karlstr. 9-11  
82394-19 -20 -21 48031 LTE2100 80333 Karlstr. 9-11  
82394-5 -6 -7 48031 LTE2600 80333 Karlstr. 9-11  
62121     823 GSM900 80333 Königsplatz in den U-Bahnhöfen Königsplatz und Theresienstr.
200544-9     48031 LTE1800 80333 Königsplatz in den U-Bahnhöfen Königsplatz und Theresienstr.
200544-20     48031 LTE2100 80333 Königsplatz in den U-Bahnhöfen Königsplatz und Theresienstr.
13711 13712   823 GSM900 80333 Lenbachplatz 7a Mikrozelle auf Litfaßsäule
13721     823 GSM900 80333 Luisenstr. Ecke Brienner Str., Mikrozelle auf Litfaßsäule
13191     823 GSM900 80333 Maximiliansplatz 17 Mikrozelle auf Höhe vom 3. Stock an der Ecke
15611     870 GSM900 80333 Max-Joseph-Str. 5 im Haus der Bayerischen Wirtschaft
5981 5982 5983 870 GSM900 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
80598-31 -32 -33 48031 LTE700 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
80598-1 -2 -3 48031 LTE800 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
80598-25 -26 -27 48031 LTE900 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
80598-8 -9 -10 48031 LTE1800 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
80598-19 -20 -21 48031 LTE2100 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
80598-5 -6 -7 48031 LTE2600 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
25951 25952 25953 823 GSM900 80333 Promenadeplatz 2-6 Hotel Bayerischer Hof
82595-1 -2 -3 48031 LTE800 80333 Promenadeplatz 2-6 Hotel Bayerischer Hof
82595-19 -20 -21 48031 LTE2100 80333 Promenadeplatz 2-6 Hotel Bayerischer Hof
86048-5     48031 LTE2600 80333 Promenadeplatz 2-6 im Hotel Bayerischer Hof
13021     870 GSM900 80333 Residenzstr. Ecke Hofgartenstr., Mikrozelle auf dem U-Bahn-Schild
202886-19 -20 -21 48035 LTE2100 80333 Schleißheimer Str. 14  
        GSM900 80333 Sophienstr. 28 Repeater in The Charles Hotel von CI 23943 (Karlstr. 46, 80333 München)
        LTE2100 80333 Sophienstr. 28 Repeater in The Charles Hotel von CI 82394-21 (Karlstr. 46, 80333 München)
62211     823 GSM900 80333 Stiglmaierplatz in den U-Bahnhöfen Stiglmaierplatz und Maillingerstr.
200554-9     48031 LTE1800 80333 Stiglmaierplatz in den U-Bahnhöfen Stiglmaierplatz und Maillingerstr.
200554-20     48031 LTE2100 80333 Stiglmaierplatz in den U-Bahnhöfen Stiglmaierplatz und Maillingerstr.
12114     823 GSM900 80333 Theatinerstr. 8 in den Fünf Höfen
12111 12112 12113 823 GSM900 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
81211-1 -2 -3 48031 LTE800 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
81211-8 -9 -10 48031 LTE1800 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
81211-19 -20 -21 48031 LTE2100 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
81211-5 -6 -7 48031 LTE2600 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
63041 63042 63043 870 GSM900 80333 Theresienstr. 35  
205628-31 -32 -33 48031 LTE700 80333 Theresienstr. 35  
205628-1 -2 -3 48031 LTE800 80333 Theresienstr. 35  
205628-25 -26 -27 48031 LTE900 80333 Theresienstr. 35  
205628-8 -9 -10 48031 LTE1800 80333 Theresienstr. 35  
205628-19 -20 -21 48031 LTE2100 80333 Theresienstr. 35  
205628-5 -6 -7 48031 LTE2600 80333 Theresienstr. 35  
13741 13742   823 GSM900 80335 Arnulfstr. Ecke Paul-Heyse-Unterführung, Mikrozelle auf Litfaßsäule
81374-1 -2   48031 LTE800 80335 Arnulfstr. Ecke Paul-Heyse-Unterführung, Mikrozelle auf Litfaßsäule
81374-8 -9   48031 LTE1800 80335 Arnulfstr. Ecke Paul-Heyse-Unterführung, Mikrozelle auf Litfaßsäule
7051 7052 7053 823 GSM900 80335 Arnulfstr. 2 NH Hotel, Mikrozelle auf Höhe vom 2. Stock
62561 62562 62563 893 GSM900 80335 Arnulfstr. 10  
204735-31 -32 -33 48031 LTE700 80335 Arnulfstr. 10  
204735-1 -2 -3 48031 LTE800 80335 Arnulfstr. 10  
204735-8 -9 -10 48031 LTE1800 80335 Arnulfstr. 10  
204735-19 -20 -21 48031 LTE2100 80335 Arnulfstr. 10  
54011     823 GSM900 80335 Bahnhofplatz im S-Bahnhof Hauptbahnhof
202627-8     48031 LTE1800 80335 Bahnhofplatz im S-Bahnhof Hauptbahnhof
202627-19     48031 LTE2100 80335 Bahnhofplatz im S-Bahnhof Hauptbahnhof
54012     823 GSM900 80335 Bahnhofplatz im Hauptbahnhof-Untergeschoss
202627-9     48031 LTE1800 80335 Bahnhofplatz im Hauptbahnhof-Untergeschoss
202627-20     48031 LTE2100 80335 Bahnhofplatz im Hauptbahnhof-Untergeschoss
62120     823 GSM900 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U1/U2
200544-8     48031 LTE1800 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U1/U2
200544-19     48031 LTE2100 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U1/U2
62150     823 GSM900 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U4/U5
200547-8     48031 LTE1800 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U4/U5
200547-19     48031 LTE2100 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U4/U5
48771 48772 48773 823 GSM900 80335 Bayerstr. 12 Sofitel
84877-31 -32 -33 48031 LTE700 80335 Bayerstr. 12 Sofitel
84877-1 -2 -3 48031 LTE800 80335 Bayerstr. 12 Sofitel
84877-8 -9 -10 48031 LTE1800 80335 Bayerstr. 12 Sofitel
84877-19 -20 -21 48031 LTE2100 80335 Bayerstr. 12 Sofitel
84877-5 -6 -7 48031 LTE2600 80335 Bayerstr. 12 Sofitel
25921 25922 25923 823 GSM900 80335 Bayerstr. 89  
82592-31 -32 -33 48031 LTE700 80335 Bayerstr. 89  
82592-1 -2 -3 48031 LTE800 80335 Bayerstr. 89  
82592-8 -9 -10 48031 LTE1800 80335 Bayerstr. 89  
82592-19 -20 -21 48031 LTE2100 80335 Bayerstr. 89  
82592-5 -6 -7 48031 LTE2600 80335 Bayerstr. 89  
25941 25942 25943 823 GSM900 80335 Dachauer Str. 7  
203585-8 -9 -10 48031 LTE1800 80335 Dachauer Str. 7  
203585-19 -20 -21 48031 LTE2100 80335 Dachauer Str. 7  
13251     823 GSM900 80335 Dachauer Str. 147 Mikrozelle auf Höhe vom 1. Stock
23121 23122 23123 823 GSM900 80335 Hackerbrücke 2 Bahn-Stellwerk
82312-31 -32 -33 48031 LTE700 80335 Hackerbrücke 2 Bahn-Stellwerk
82312-1 -2 -3 48031 LTE800 80335 Hackerbrücke 2 Bahn-Stellwerk
82312-8 -9 -10 48031 LTE1800 80335 Hackerbrücke 2 Bahn-Stellwerk
82312-19 -20 -21 48031 LTE2100 80335 Hackerbrücke 2 Bahn-Stellwerk
7991     823 GSM900 80335 Karlsplatz im S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
80799-8     48031 LTE1800 80335 Karlsplatz im S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
80799-19     48031 LTE2100 80335 Karlsplatz im S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
7992     823 GSM900 80335 Karlsplatz im Stachus-Untergeschoss
80799-9     48031 LTE1800 80335 Karlsplatz im Stachus-Untergeschoss
80799-20     48031 LTE2100 80335 Karlsplatz im Stachus-Untergeschoss
62142     823 GSM900 80335 Karlsplatz in den U-Bahnhöfen Karlsplatz (Stachus) und Odeonsplatz U4/U5
200546-10     48031 LTE1800 80335 Karlsplatz in den U-Bahnhöfen Karlsplatz (Stachus) und Odeonsplatz U4/U5
200546-21     48031 LTE2100 80335 Karlsplatz in den U-Bahnhöfen Karlsplatz (Stachus) und Odeonsplatz U4/U5
13041     823 GSM900 80335 Karlsplatz 21-24 Mikrozelle am Balkon, seit März oder Anfang April abgebaut
21801 21802 21803 823 GSM900 80335 Karlstr. 120  
82180-8 -9 -10 48031 LTE1800 80335 Karlstr. 120  
82180-19 -20 -21 48031 LTE2100 80335 Karlstr. 120  
41811 41812 41813 823 GSM900 80335 Rundfunkplatz 1 Bayerischer Rundfunk
84181-31 -32 -33 48031 LTE700 80335 Rundfunkplatz 1 Bayerischer Rundfunk
84181-1 -2 -3 48031 LTE800 80335 Rundfunkplatz 1 Bayerischer Rundfunk
84181-8 -9 -10 48031 LTE1800 80335 Rundfunkplatz 1 Bayerischer Rundfunk
84181-19 -20 -21 48031 LTE2100 80335 Rundfunkplatz 1 Bayerischer Rundfunk
23951 23952 23953 823 GSM900 80335 Sandstr. 47  
82395-1 -2 -3 48035 LTE800 80335 Sandstr. 47  
82395-8 -9 -10 48035 LTE1800 80335 Sandstr. 47  
82395-19 -20 -21 48035 LTE2100 80335 Sandstr. 47  
13891 13892   823 GSM900 80335 Schützenstr. Ecke Bahnhofplatz, Mikrozelle auf Litfaßsäule
13371 13372   823 GSM900 80336 Bavariaring Ecke Theresienhöhe, Mikrozelle auf Litfaßsäule
209211-19     48036 LTE2100 80336 Bavariaring Ecke Theresienhöhe, Mikrozelle auf Litfaßsäule
13831     823 GSM900 80336 Bavariaring Ecke Uhlandstr., Mikrozelle auf Litfaßsäule
13651 13652   823 GSM900 80336 Bavariastr. Ecke Hans-Fischer-Str., Mikrozelle auf Litfaßsäule
19501 19502 19503 823 GSM900 80336 Lessingstr. 14  
81950-31 -32 -33 48036 LTE700 80336 Lessingstr. 14  
81950-1 -2 -3 48036 LTE800 80336 Lessingstr. 14  
81950-25 -26 -27 48036 LTE900 80336 Lessingstr. 14  
81950-8 -9 -10 48036 LTE1800 80336 Lessingstr. 14  
81950-19 -20 -21 48036 LTE2100 80336 Lessingstr. 14  
25911 25912 25913 823 GSM900 80336 Mozartstr. 10  
82591-1 -2 -3 48036 LTE800 80336 Mozartstr. 10  
82591-19 -20 -21 48036 LTE2100 80336 Mozartstr. 10  
82591-5 -6 -7 48036 LTE2600 80336 Mozartstr. 10  
13821     823 GSM900 80336 Mozartstr. 23 Mikrozelle auf Litfaßsäule
25931 25932 25933 823 GSM900 80336 Schwanthalerstr. 8  
82593-31 -32 -33 48031 LTE700 80336 Schwanthalerstr. 8  
82593-1 -2 -3 48031 LTE800 80336 Schwanthalerstr. 8  
82593-8 -9 -10 48031 LTE1800 80336 Schwanthalerstr. 8  
82593-19 -20 -21 48031 LTE2100 80336 Schwanthalerstr. 8  
82593-5 -6 -7 48031 LTE2600 80336 Schwanthalerstr. 8  
15451 15452 15453 823 GSM900 80336 Schwanthalerstr. 43  
81545-31 -32 -33 48031 LTE700 80336 Schwanthalerstr. 43  
81545-1 -2 -3 48031 LTE800 80336 Schwanthalerstr. 43  
81545-8 -9 -10 48031 LTE1800 80336 Schwanthalerstr. 43  
81545-19 -20 -21 48031 LTE2100 80336 Schwanthalerstr. 43  
81545-5 -6 -7 48031 LTE2600 80336 Schwanthalerstr. 43  
62112     823 GSM900 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor
200543-10     48031 LTE1800 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor
200543-21     48031 LTE2100 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor
13141     823 GSM900 80336 Sendlinger-Tor-Platz 10 Mikrozelle auf Höhe vom 2. Stock an der Ecke
62151     823 GSM900 80336 St.-Pauls-Platz in den U-Bahnhöfen Theresienwiese, Schwanthalerhöhe und Heimeranplatz
200547-9     48031 LTE1800 80336 St.-Pauls-Platz in den U-Bahnhöfen Theresienwiese, Schwanthalerhöhe und Heimeranplatz
200547-20     48031 LTE2100 80336 St.-Pauls-Platz in den U-Bahnhöfen Theresienwiese, Schwanthalerhöhe und Heimeranplatz
57391 57392 57393 823 GSM900 80337 Adlzreiterstr. 17 Rückgebäude
85739-1 -2 -3 48036 LTE800 80337 Adlzreiterstr. 17 Rückgebäude
85739-8 -9 -10 48036 LTE1800 80337 Adlzreiterstr. 17 Rückgebäude
85739-19 -20 -21 48036 LTE2100 80337 Adlzreiterstr. 17 Rückgebäude
62172     823 GSM900 80337 Goetheplatz in den U-Bahnhöfen Goetheplatz und Poccistr.
200549-10     48031 LTE1800 80337 Goetheplatz in den U-Bahnhöfen Goetheplatz und Poccistr.
200549-21     48031 LTE2100 80337 Goetheplatz in den U-Bahnhöfen Goetheplatz und Poccistr.
13381     823 GSM900 80337 Goetheplatz 2 Mikrozelle auf Litfaßsäule
7011 7012 7013 823 GSM900 80337 Lindwurmstr. 23-25  
80701-31 -32 -33 48031 LTE700 80337 Lindwurmstr. 23-25  
80701-1 -2 -3 48031 LTE800 80337 Lindwurmstr. 23-25  
80701-25 -26 -27 48031 LTE900 80337 Lindwurmstr. 23-25  
80701-8 -9 -10 48031 LTE1800 80337 Lindwurmstr. 23-25  
80701-19 -20 -21 48031 LTE2100 80337 Lindwurmstr. 23-25  
80701-5 -6 -7 48031 LTE2600 80337 Lindwurmstr. 23-25  
19681 19682 19683 823 GSM900 80337 Lindwurmstr. 88  
81968-1 -2 -3 48036 LTE800 80337 Lindwurmstr. 88  
81968-8 -9 -10 48036 LTE1800 80337 Lindwurmstr. 88  
81968-19 -20 -21 48036 LTE2100 80337 Lindwurmstr. 88  
81968-5 -6 -7 48036 LTE2600 80337 Lindwurmstr. 88  
55641 55642 55643 823 GSM900 80337 Thalkirchner Str. 65  
85564-31 -32 -33 48036 LTE700 80337 Thalkirchner Str. 65  
85564-1 -2 -3 48036 LTE800 80337 Thalkirchner Str. 65  
85564-8 -9 -10 48036 LTE1800 80337 Thalkirchner Str. 65  
85564-19 -20 -21 48036 LTE2100 80337 Thalkirchner Str. 65  
36011 36012 36013 823 GSM900 80339 Ganghoferstr. 29 KPMG, seit Februar, März oder April abgebaut
83601-31 -32 -33 48036 LTE700 80339 Ganghoferstr. 29 KPMG, seit Februar, März oder April abgebaut
83601-1 -2 -3 48036 LTE800 80339 Ganghoferstr. 29 KPMG, seit Februar, März oder April abgebaut
83601-8 -9 -10 48036 LTE1800 80339 Ganghoferstr. 29 KPMG, seit Februar, März oder April abgebaut
83601-19 -20 -21 48036 LTE2100 80339 Ganghoferstr. 29 KPMG, seit Februar, März oder April abgebaut
19671 19672 19673 823 GSM900 80339 Ganghoferstr. 64  
81967-31 -32 -33 48036 LTE700 80339 Ganghoferstr. 64  
81967-1 -2 -3 48036 LTE800 80339 Ganghoferstr. 64  
81967-8 -9 -10 48036 LTE1800 80339 Ganghoferstr. 64  
81967-19 -20 -21 48036 LTE2100 80339 Ganghoferstr. 64  
30131 30132 30133 893 GSM900 80339 Heimeranplatz 2  
83013-1 -2 -3 48036 LTE800 80339 Heimeranplatz 2  
83013-19 -20 -21 48036 LTE2100 80339 Heimeranplatz 2  
26041 26042 26043 823 GSM900 80339 Kazmairstr. 28  
82604-1 -2 -3 48036 LTE800 80339 Kazmairstr. 28  
82604-8 -9 -10 48036 LTE1800 80339 Kazmairstr. 28  
82604-19 -20 -21 48036 LTE2100 80339 Kazmairstr. 28  
10291 10292 10293 823 GSM900 80339 Schwanthalerstr. 121 Hotel Westend
200679-1 -2 -3 48031 LTE800 80339 Schwanthalerstr. 121 Hotel Westend
200679-8 -9 -10 48031 LTE1800 80339 Schwanthalerstr. 121 Hotel Westend
200679-19 -20 -21 48031 LTE2100 80339 Schwanthalerstr. 121 Hotel Westend
13871 13872   823 GSM900 80339 Theresienhöhe Ecke Hans-Fischer-Str., Mikrozelle auf Litfaßsäule
57571 57572 57573 823 GSM900 80339 Theresienhöhe 12  
85757-1 -2 -3 48036 LTE800 80339 Theresienhöhe 12  
85757-8 -9 -10 48036 LTE1800 80339 Theresienhöhe 12  
85757-19 -20 -21 48036 LTE2100 80339 Theresienhöhe 12  
85757-5 -6 -7 48036 LTE2600 80339 Theresienhöhe 12  
13261     893 GSM900 80339 Trappentreustr. im Trappentreutunnel
7771 7772 7773 893 GSM900 80339 Trappentreustr. 5 Opel-Händler
80777-31 -32 -33 48038 LTE700 80339 Trappentreustr. 5 Opel-Händler
80777-1 -2 -3 48038 LTE800 80339 Trappentreustr. 5 Opel-Händler
80777-8 -9 -10 48038 LTE1800 80339 Trappentreustr. 5 Opel-Händler
80777-19 -20 -21 48038 LTE2100 80339 Trappentreustr. 5 Opel-Händler
23921 23922 23923 823 GSM900 80469 Baldestr. 1  
82392-1 -2 -3 48036 LTE800 80469 Baldestr. 1  
82392-8 -9 -10 48036 LTE1800 80469 Baldestr. 1  
82392-19 -20 -21 48036 LTE2100 80469 Baldestr. 1  
62111     823 GSM900 80469 Fraunhoferstr. in den U-Bahnhöfen Fraunhoferstr. und Kolumbusplatz
200543-9     48031 LTE1800 80469 Fraunhoferstr. in den U-Bahnhöfen Fraunhoferstr. und Kolumbusplatz
200543-20     48031 LTE2100 80469 Fraunhoferstr. in den U-Bahnhöfen Fraunhoferstr. und Kolumbusplatz
7391 7392 7393 823 GSM900 80469 Fraunhoferstr. 32  
80739-1 -2 -3 48031 LTE800 80469 Fraunhoferstr. 32  
80739-8 -9 -10 48031 LTE1800 80469 Fraunhoferstr. 32  
80739-19 -20 -21 48031 LTE2100 80469 Fraunhoferstr. 32  
80739-5 -6 -7 48031 LTE2600 80469 Fraunhoferstr. 32  
48791     823 GSM900 80469 Müllerstr. 3 im Gebäude
84879-19     48031 LTE2100 80469 Müllerstr. 3 im Gebäude
84879-5     48031 LTE2600 80469 Müllerstr. 3 im Gebäude
23931 23932 23933 823 GSM900 80469 Müllerstr. 37  
82393-8 -9 -10 48031 LTE1800 80469 Müllerstr. 37  
82393-19 -20 -21 48031 LTE2100 80469 Müllerstr. 37  
23911 23912 23913 823 GSM900 80469 Rumfordstr. 10  
82391-31 -32 -33 48031 LTE700 80469 Rumfordstr. 10  
82391-1 -2 -3 48031 LTE800 80469 Rumfordstr. 10  
82391-8 -9 -10 48031 LTE1800 80469 Rumfordstr. 10  
82391-19 -20 -21 48031 LTE2100 80469 Rumfordstr. 10  
19851 19852 19853 823 GSM900 80469 Rumfordstr. 57  
81985-1 -2 -3 48031 LTE800 80469 Rumfordstr. 57  
81985-8 -9 -10 48031 LTE1800 80469 Rumfordstr. 57  
81985-19 -20 -21 48031 LTE2100 80469 Rumfordstr. 57  
81985-5 -6 -7 48031 LTE2600 80469 Rumfordstr. 57  
65351 65352 65353 870 GSM900 80538 Alexandrastr. 3 temporärer Sendemast im Hof
401500-31 -32 -33 48031 LTE700 80538 Alexandrastr. 3 temporärer Sendemast im Hof
401500-1 -2 -3 48031 LTE800 80538 Alexandrastr. 3 temporärer Sendemast im Hof
401500-25 -26 -27 48031 LTE900 80538 Alexandrastr. 3 temporärer Sendemast im Hof
401500-8 -9 -10 48031 LTE1800 80538 Alexandrastr. 3 temporärer Sendemast im Hof
401500-19 -20 -21 48031 LTE2100 80538 Alexandrastr. 3 temporärer Sendemast im Hof
7661 7662 7663 821 GSM900 80538 Am Eisbach 4  
80766-1 -2 -3 48026 LTE800 80538 Am Eisbach 4  
80766-8 -9 -10 48026 LTE1800 80538 Am Eisbach 4  
80766-19 -20 -21 48026 LTE2100 80538 Am Eisbach 4  
31541     893 GSM900 80538 Englischer Garten 2 Mikrozelle auf dem Gebäude hinter dem Restaurant am Chinesischen Turm
82599-19 -20 -21 48031 LTE2100 80538 Gewürzmühlstr. 17  
82599-5 -6 -7 48031 LTE2600 80538 Gewürzmühlstr. 17  
? ? ? ? GSM900 80538 Ifflandstr. 40 Antennen sind als Turmspitze verkleidet, noch nicht in Betrieb
35001 35002 35003 870 GSM900 80538 Museumsinsel 1 Deutsches Museum
205587-19 -20 -21 48031 LTE2100 80538 Museumsinsel 1 Deutsches Museum
29901 29902 29903 870 GSM900 80538 Oettingenstr. 3 Landesvermessungsamt, seit September abgebaut, Ersatz: Alexandrastr. 3
82990-31 -32 -33 48031 LTE700 80538 Oettingenstr. 3 Landesvermessungsamt, seit September abgebaut, Ersatz: Alexandrastr. 3
82990-1 -2 -3 48031 LTE800 80538 Oettingenstr. 3 Landesvermessungsamt, seit September abgebaut, Ersatz: Alexandrastr. 3
82990-8 -9 -10 48031 LTE1800 80538 Oettingenstr. 3 Landesvermessungsamt, seit September abgebaut, Ersatz: Alexandrastr. 3
82990-19 -20 -21 48031 LTE2100 80538 Oettingenstr. 3 Landesvermessungsamt, seit September abgebaut, Ersatz: Alexandrastr. 3
82990-5 -6 -7 48031 LTE2600 80538 Oettingenstr. 3 Landesvermessungsamt, seit September abgebaut, Ersatz: Alexandrastr. 3
22361 22362 22363 870 GSM900 80538 Oettingenstr. 42  
