Senderstandorte Telekom München


Diese Liste enthält alle Telekom-Sender in München sowie ein paar Basisstationen aus den direkten Nachbargemeinden.
Falls ein Standort innerhalb von München noch fehlen sollte, bitte ich, mir dies per E-Mail mitzuteilen.
Noch nicht erfasst sind die LTE-Sender in der Allianz-Arena.

Senderliste als CLF-Datei für das Netzmonitor-Programm von Nobbi.

Die Tabelle ist sortiert nach Postleitzahl und Straße. Änderungen sind in rot markiert.
CI 1 CI 2 CI 3 LAC/ TAC Netz PLZ Straße Bemerkungen
52926 52928 52929 16960 GSM900 80331 An der Hauptfeuerwache 8 Feuerwehr, zurzeit nicht in Betrieb
168008-0 -2 -4 21009 LTE900 80331 An der Hauptfeuerwache 8 Feuerwehr, zurzeit nicht in Betrieb
158089-0     21009 LTE2600 80331 Augustinerstr. 2 Mikrozelle in der Telefonsäule
        GSM900 80331 Blumenstr. 4-6 Repeater in der Tiefgarage der Schrannenhalle von CI 27548 (Müllerstr. 1, 80469 München)
45214     16960 GSM900 80331 Isartorplatz Ecke Thomas-Wimmer-Ring, Mikrozelle auf Litfaßsäule
126742-0     21009 LTE2600 80331 Isartorplatz Ecke Thomas-Wimmer-Ring, Mikrozelle auf Litfaßsäule
57065     16960 GSM900 80331 Isartorplatz im S-Bahnhof Isartor
133764-0     21009 LTE1800 80331 Isartorplatz im S-Bahnhof Isartor
133764-1     21009 LTE1800, 2) 80331 Isartorplatz im S-Bahnhof Isartor
133764-2     21009 LTE2100 80331 Isartorplatz im S-Bahnhof Isartor
103573-0 -1 -2 21009 LTE1800 80331 Josephspitalstr. 1  
103573-6 -7 -8 21009 LTE1800, 2) 80331 Josephspitalstr. 1  
103573-9 -10 -11 21009 LTE2100 80331 Josephspitalstr. 1  
103573-3 -4 -5 21009 LTE2600 80331 Josephspitalstr. 1  
9107 9108 48117 16960 GSM900 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
148325-6 -7 -8 21009 LTE800 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
148325-0 -1 -2 21009 LTE900 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
101505-0 -1 -2 21009 LTE1800 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
101505-9 -10 -11 21009 LTE1800, 2) 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
101505-6 -7 -8 21009 LTE2100 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
101505-3 -4 -5 21009 LTE2600 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
44747     16960 GSM900 80331 Kaufingerstr. 1-5 Mikrozelle am Balkon vom Galeria, zurzeit nicht in Betrieb
57061 57062   16960 GSM900 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz
133762-0 133763-0   21009 LTE1800 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz
133762-1 133763-2   21009 LTE1800, 2) 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz
133762-2 133763-5   21009 LTE2100 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz
57064     16960 GSM900 80331 Marienplatz im Marienplatz-Untergeschoss
133763-1     21009 LTE1800 80331 Marienplatz im Marienplatz-Untergeschoss
133763-3     21009 LTE1800, 2) 80331 Marienplatz im Marienplatz-Untergeschoss
133763-4     21009 LTE2100 80331 Marienplatz im Marienplatz-Untergeschoss
28497     16960 GSM900 80331 Marienplatz im U-Bahnhof Marienplatz
180092-1     21009 LTE900 80331 Marienplatz im U-Bahnhof Marienplatz
137547-1     21009 LTE1800 80331 Marienplatz im U-Bahnhof Marienplatz
137547-4     21009 LTE2100 80331 Marienplatz im U-Bahnhof Marienplatz
178953-0 -1   21009 LTE1800 80331 Marienplatz 22 im Gebäude
178953-2 -3   21009 LTE1800, 2) 80331 Marienplatz 22 im Gebäude
178953-4 -5   21009 LTE2100 80331 Marienplatz 22 im Gebäude
106188-0 -1 -2 21009 LTE1800 80331 Marienstr. 14-16  
106188-6 -7 -8 21009 LTE1800, 2) 80331 Marienstr. 14-16  
106188-9 -10 -11 21009 LTE2100 80331 Marienstr. 14-16  
106188-3 -4 -5 21009 LTE2600 80331 Marienstr. 14-16  
171206-1     21009 LTE2100 80331 Münzstr. 2 Mikrozelle auf Höhe vom 2. Stock an der Ecke
171206-0     21009 LTE2600 80331 Münzstr. 2 Mikrozelle auf Höhe vom 2. Stock an der Ecke
21368 21369 21370 16960 GSM900 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
177986-2 -3 -4 21009 LTE800 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
177986-0 -5 -7 21009 LTE900 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
101509-0 -1 -2 21009 LTE1800 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
101509-9 -10 -11 21009 LTE1800, 2) 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
101509-6 -7 -8 21009 LTE2100 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
101509-3 -4 -5 21009 LTE2600 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
166023-0     21009 LTE1800 80331 Neuhauser Str. 19-21 im Joseph-Pschorr-Haus
166023-1     21009 LTE1800, 2) 80331 Neuhauser Str. 19-21 im Joseph-Pschorr-Haus
166023-2     21009 LTE2100 80331 Neuhauser Str. 19-21 im Joseph-Pschorr-Haus
168661-0     21009 LTE2600 80331 Neuhauser Str. 47 Mikrozelle in der Telefonsäule
27731     16960 GSM900 80331 Platzl 1 Mikrozelle über dem Eingang vom Hard Rock Cafe
132849-1     21009 LTE900 80331 Platzl 1 Mikrozelle über dem Eingang vom Hard Rock Cafe
171217-1     21009 LTE2100 80331 Platzl 1 Mikrozelle über dem Eingang vom Hard Rock Cafe
171217-0     21009 LTE2600 80331 Platzl 1 Mikrozelle über dem Eingang vom Hard Rock Cafe
139499-0     21009 LTE2600 80331 Prälat-Zistl-Str. 4 Mikrozelle in der Telefonsäule
166022-0     21009 LTE1800 80331 Sendlinger Str. 10-12a in der Hofstatt
166022-1     21009 LTE1800, 2) 80331 Sendlinger Str. 10-12a in der Hofstatt
166022-2     21009 LTE2100 80331 Sendlinger Str. 10-12a in der Hofstatt
168658-0     21009 LTE2600 80331 Sendlinger Str. 15a Mikrozelle in der Telefonsäule
47857 47858 47861 16960 GSM900 80331 Sendlinger Str. 18  
118713-0 -1 -2 21009 LTE800 80331 Sendlinger Str. 18  
118713-3 -5 -7 21009 LTE900 80331 Sendlinger Str. 18  
62927     16960 GSM900 80331 Sonnenstr. 13 Mikrozelle auf Litfaßsäule
158136-0     21009 LTE2600 80331 Sonnenstr. 16 Mikrozelle in der Telefonsäule
27133 27136 27137 16960 GSM900 80331 Sonnenstr. 26  
170272-0 -1 -2 21009 LTE800 80331 Sonnenstr. 26  
170272-3 -4 -5 21009 LTE900 80331 Sonnenstr. 26  
129207-0 -1 -2 21009 LTE1800 80331 Sonnenstr. 26  
129207-9 -10 -11 21009 LTE1800, 2) 80331 Sonnenstr. 26  
129207-6 -7 -8 21009 LTE2100 80331 Sonnenstr. 26  
129207-3 -4 -5 21009 LTE2600 80331 Sonnenstr. 26  
121441-0 -1 -2 21009 LTE1800 80331 Tal 8 Hotel Schlicker, in einem künstlichen Kamin
121441-9 -10 -11 21009 LTE1800, 2) 80331 Tal 8 Hotel Schlicker, in einem künstlichen Kamin
121441-6 -7 -8 21009 LTE2100 80331 Tal 8 Hotel Schlicker, in einem künstlichen Kamin
121441-3 -4 -5 21009 LTE2600 80331 Tal 8 Hotel Schlicker, in einem künstlichen Kamin
157925-0     21009 LTE2600 80331 Tal 11 Mikrozelle in der Telefonsäule
103583-12 -13 -14 21009 LTE800 80333 Arcisstr. 21 Technische Universität, Gebäude an der Ecke Theresienstr./Luisenstr.
103583-15 -16 -17 21009 LTE900 80333 Arcisstr. 21 Technische Universität, Gebäude an der Ecke Theresienstr./Luisenstr.
103583-0 -1 -2 21009 LTE1800 80333 Arcisstr. 21 Technische Universität, Gebäude an der Ecke Theresienstr./Luisenstr.
103583-6 -7 -8 21009 LTE1800, 2) 80333 Arcisstr. 21 Technische Universität, Gebäude an der Ecke Theresienstr./Luisenstr.
103583-9 -10 -11 21009 LTE2100 80333 Arcisstr. 21 Technische Universität, Gebäude an der Ecke Theresienstr./Luisenstr.
103583-3 -4 -5 21009 LTE2600 80333 Arcisstr. 21 Technische Universität, Gebäude an der Ecke Theresienstr./Luisenstr.
179622-0     21009 LTE2600 80333 Augustenstr. 78 Mikrozelle in der Telefonsäule
12768     16960 GSM900 80333 Filserbräugasse 1 im Gebäude
183153-1     21009 LTE900 80333 Filserbräugasse 1 im Gebäude
180859-2     21009 LTE2600 80333 Filserbräugasse 1 im Gebäude
14581 14589 14601 16960 GSM900 80333 Fürstenstr. 12 Hotel Carlton
185096-0 -2 -4 21009 LTE900 80333 Fürstenstr. 12 Hotel Carlton
49100 49102 49103 16960 GSM900 80333 Gabelsbergerstr. 9  
103559-0 -1 -2 21009 LTE1800 80333 Gabelsbergerstr. 9  
103559-6 -7 -8 21009 LTE2100 80333 Gabelsbergerstr. 9  
103559-3 -4 -5 21009 LTE2600 80333 Gabelsbergerstr. 9  
51261 51264 51265 16960 GSM900 80333 Gabelsbergerstr. 24  
142935-6 -7 -8 21009 LTE800 80333 Gabelsbergerstr. 24  
142935-0 -1 -3 21009 LTE900 80333 Gabelsbergerstr. 24  
142935-12 -13 -14 21009 LTE1800 80333 Gabelsbergerstr. 24  
142935-15 -16 -17 21009 LTE1800, 2) 80333 Gabelsbergerstr. 24  
142935-18 -19 -20 21009 LTE2100 80333 Gabelsbergerstr. 24  
14675 14676 14677 16960 GSM900 80333 Jägerstr. 6  
182860-0 -1 -2 21009 LTE900 80333 Jägerstr. 6  
153039-0 -1 -2 21009 LTE1800 80333 Jägerstr. 6  
153039-3 -4 -5 21009 LTE1800, 2) 80333 Jägerstr. 6  
153039-9 -10 -11 21009 LTE2100 80333 Jägerstr. 6  
153039-12 -13 -14 21009 LTE2600 80333 Jägerstr. 6  
45159 45174 45176 16960 GSM900 80333 Karlstr. 9-11  
169894-0 -1 -2 21009 LTE800 80333 Karlstr. 9-11  
169894-3 -4 -5 21009 LTE900 80333 Karlstr. 9-11  
103398-0 -1 -2 21009 LTE1800 80333 Karlstr. 9-11  
103398-9 -10 -17 21009 LTE1800, 2) 80333 Karlstr. 9-11  
103398-6 -7 -8 21009 LTE2100 80333 Karlstr. 9-11  
103398-3 -4 -5 21009 LTE2600 80333 Karlstr. 9-11  
44562 44568 44636 16960 GSM900 80333 Karlstr. 46  
169887-0 -1 -2 21009 LTE800 80333 Karlstr. 46  
169887-3 -4 -5 21009 LTE900 80333 Karlstr. 46  
101519-0 -1 -2 21009 LTE1800 80333 Karlstr. 46  
101519-13 -14 -15 21009 LTE1800, 2) 80333 Karlstr. 46  
101519-3 -4 -5 21009 LTE2100 80333 Karlstr. 46  
101519-6 -7 -8 21009 LTE2600 80333 Karlstr. 46  
56729     16960 GSM900 80333 Königsplatz in den U-Bahnhöfen Königsplatz und Theresienstr.
180292-2     21009 LTE900 80333 Königsplatz in den U-Bahnhöfen Königsplatz und Theresienstr.
137552-2     21009 LTE1800 80333 Königsplatz in den U-Bahnhöfen Königsplatz und Theresienstr.
137552-8     21009 LTE2100 80333 Königsplatz in den U-Bahnhöfen Königsplatz und Theresienstr.
2996 3012 10654 16960 GSM900 80333 Maximiliansplatz 12a  
170426-0 -1 -2 21009 LTE800 80333 Maximiliansplatz 12a  
170426-3 -4 -5 21009 LTE900 80333 Maximiliansplatz 12a  
103544-100 -101 -102 21009 LTE1800 80333 Maximiliansplatz 12a  
103544-109 -110 -117 21009 LTE1800, 2) 80333 Maximiliansplatz 12a  
103544-106 -107 -108 21009 LTE2100 80333 Maximiliansplatz 12a  
103544-103 -104 -105 21009 LTE2600 80333 Maximiliansplatz 12a  
        GSM900 80333 Max-Joseph-Str. 5 Repeater im Haus der Bayerischen Wirtschaft von CI 49102 (Gabelsbergerstr. 9, 80333 München)
16905 32067 32068 16960 GSM900 80333 Promenadeplatz 1 zurzeit nicht in Betrieb
139166-0     21009 LTE2600 80333 Promenadeplatz 1 Mikrozelle in der Telefonsäule
160188-0 -1 -2 21009 LTE1800 80333 Promenadeplatz 2-6 Hotel Bayerischer Hof
160188-3 -4 -5 21009 LTE1800, 2) 80333 Promenadeplatz 2-6 Hotel Bayerischer Hof
160188-9 -10 -11 21009 LTE2100 80333 Promenadeplatz 2-6 Hotel Bayerischer Hof
160188-6 -7 -8 21009 LTE2600 80333 Promenadeplatz 2-6 Hotel Bayerischer Hof
171180-0     21009 LTE1800 80333 Promenadeplatz 2-6 im Hotel Bayerischer Hof
171180-1     21009 LTE1800, 2) 80333 Promenadeplatz 2-6 im Hotel Bayerischer Hof
171180-2     21009 LTE2100 80333 Promenadeplatz 2-6 im Hotel Bayerischer Hof
52931     16960 GSM900 80333 Residenzstr. 15 Mikrozelle auf Höhe vom 2. Stock
126737-0     21009 LTE2600 80333 Residenzstr. 15 Mikrozelle auf Höhe vom 2. Stock
9624 9625 9626 16960 GSM900 80333 Richard-Wagner-Str. 1 Hochschule für Politik, Rückgebäude
178787-0 -1 -2 21009 LTE900 80333 Richard-Wagner-Str. 1 Hochschule für Politik, Rückgebäude
134302-0 -1 -2 21009 LTE1800 80333 Richard-Wagner-Str. 1 Hochschule für Politik, Rückgebäude
134302-6 -7 -8 21009 LTE1800, 2) 80333 Richard-Wagner-Str. 1 Hochschule für Politik, Rückgebäude
134302-15 -16 -17 21009 LTE2100 80333 Richard-Wagner-Str. 1 Hochschule für Politik, Rückgebäude
134302-3 -4 -5 21009 LTE2600 80333 Richard-Wagner-Str. 1 Hochschule für Politik, Rückgebäude
103580-0 -1 -2 21009 LTE1800 80333 Schleißheimer Str. 14  
103580-9 -10 -11 21009 LTE1800, 2) 80333 Schleißheimer Str. 14  
103580-6 -7 -8 21009 LTE2100 80333 Schleißheimer Str. 14  
103580-3 -4 -5 21009 LTE2600 80333 Schleißheimer Str. 14  
158095-0     21009 LTE2600 80333 Sophienstr. 7 Mikrozelle in der Telefonsäule
        GSM900 80333 Sophienstr. 28 Repeater in The Charles Hotel von CI 44568 (Karlstr. 46, 80333 München)
171350-1     21009 LTE2100 80333 Sophienstr. 28 in The Charles Hotel
171350-0     21009 LTE2600 80333 Sophienstr. 28 in The Charles Hotel
56747     16960 GSM900 80333 Stiglmaierplatz in den U-Bahnhöfen Stiglmaierplatz und Maillingerstr.
180095-1     21009 LTE900 80333 Stiglmaierplatz in den U-Bahnhöfen Stiglmaierplatz und Maillingerstr.
137554-1     21009 LTE1800 80333 Stiglmaierplatz in den U-Bahnhöfen Stiglmaierplatz und Maillingerstr.
137554-6     21009 LTE2100 80333 Stiglmaierplatz in den U-Bahnhöfen Stiglmaierplatz und Maillingerstr.
65356     16960 GSM900 80333 Theatinerstr. 8 in den Fünf Höfen
132851-2     21009 LTE900 80333 Theatinerstr. 8 in den Fünf Höfen
132851-0     21009 LTE1800 80333 Theatinerstr. 8 in den Fünf Höfen
132851-1     21009 LTE1800, 2) 80333 Theatinerstr. 8 in den Fünf Höfen
118039-0 -1 -2 21009 LTE1800 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
118039-3 -4 -5 21009 LTE1800, 2) 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
118039-9 -10 -11 21009 LTE2100 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
118039-6 -7 -8 21009 LTE2600 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
179664-0     21009 LTE2600 80333 Theresienstr. 22 Mikrozelle in der Telefonsäule
157977-0     21009 LTE2600 80333 Theresienstr. 46 Mikrozelle in der Telefonsäule
158088-0     21009 LTE2600 80333 Weinstr. gegenüber Hausnummer 8, Mikrozelle in der Telefonsäule
62873     16960 GSM900 80335 Arnulfstr. 4 Mikrozelle auf Höhe vom 4. Stock
25970 25971 25972 16960 GSM900 80335 Arnulfstr. 25-27  
146095-24 -25 -26 21009 LTE800 80335 Arnulfstr. 25-27  
146095-18 -19 -20 21009 LTE900 80335 Arnulfstr. 25-27  
146095-3 -4 -5 21009 LTE1800 80335 Arnulfstr. 25-27  
146095-6 -7 -8 21009 LTE1800, 2) 80335 Arnulfstr. 25-27  
146095-14 -15 -16 21009 LTE2100 80335 Arnulfstr. 25-27  
146095-9 -10 -11 21009 LTE2600 80335 Arnulfstr. 25-27  
53189     16960 GSM900 80335 Bahnhofplatz im S-Bahnhof Hauptbahnhof
133760-1     21009 LTE1800 80335 Bahnhofplatz im S-Bahnhof Hauptbahnhof
133760-2     21009 LTE1800, 2) 80335 Bahnhofplatz im S-Bahnhof Hauptbahnhof
133760-4     21009 LTE2100 80335 Bahnhofplatz im S-Bahnhof Hauptbahnhof
27768     16960 GSM900 80335 Bahnhofplatz im Hauptbahnhof-Untergeschoss
133760-0     21009 LTE1800 80335 Bahnhofplatz im Hauptbahnhof-Untergeschoss
133760-3     21009 LTE1800, 2) 80335 Bahnhofplatz im Hauptbahnhof-Untergeschoss
133760-5     21009 LTE2100 80335 Bahnhofplatz im Hauptbahnhof-Untergeschoss
56710     16960 GSM900 80335 Bahnhofplatz in den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof U4/U5 und Theresienwiese
180093-1     21009 LTE900 80335 Bahnhofplatz in den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof U4/U5 und Theresienwiese
137548-1     21009 LTE1800 80335 Bahnhofplatz in den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof U4/U5 und Theresienwiese
137548-4     21009 LTE2100 80335 Bahnhofplatz in den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof U4/U5 und Theresienwiese
56725     16960 GSM900 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U1/U2
180292-1     21009 LTE900 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U1/U2
137552-1     21009 LTE1800 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U1/U2
137552-7     21009 LTE2100 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U1/U2
132960-0 -1   21009 LTE1800 80335 Bahnhofplatz 2 Mikrozelle im Hauptbahnhof bei Gleis 11 am südlichen Ende der Haupthalle, Standort wurde von einer auf zwei Zellen erweitert
132960-2 -5   21009 LTE1800, 2) 80335 Bahnhofplatz 2 Mikrozelle im Hauptbahnhof bei Gleis 11 am südlichen Ende der Haupthalle, Standort wurde von einer auf zwei Zellen erweitert
132960-3 -4   21009 LTE2600 80335 Bahnhofplatz 2 Mikrozelle im Hauptbahnhof bei Gleis 11 am südlichen Ende der Haupthalle, Standort wurde von einer auf zwei Zellen erweitert
        GSM900 80335 Bahnhofplatz 7 Galeria, Repeater im Gebäudeteil Stachus von CI 27538 (Bayerstr. 21, 80335 München)
        LTE900 80335 Bahnhofplatz 7 Galeria, Repeater im Gebäudeteil Stachus von CI 118712-3 (Bayerstr. 21, 80335 München)
        LTE1800 80335 Bahnhofplatz 7 Galeria, Repeater im Gebäudeteil Stachus von CI 187798-0 (Bayerstr. 21, 80335 München)
139140-0     21009 LTE2600 80335 Bayerstr. 3 im Mathäser
27538 27543 57269 16960 GSM900 80335 Bayerstr. 21  
118712-0 -1 -2 21009 LTE800 80335 Bayerstr. 21  
118712-3 -4 -12 21009 LTE900 80335 Bayerstr. 21  
187798-0     21009 LTE1800 80335 Bayerstr. 21  
187798-1     21009 LTE1800, 2) 80335 Bayerstr. 21  
187798-2     21009 LTE2600 80335 Bayerstr. 21  
158135-0     21009 LTE2600 80335 Bayerstr. 33 Mikrozelle in der Telefonsäule
159517-0     21009 LTE2600 80335 Bayerstr. 43 Mikrozelle in der Telefonsäule
103389-0 -1 -2 21009 LTE1800 80335 Bayerstr. 79  
103389-6 -7 -8 21009 LTE1800, 2) 80335 Bayerstr. 79  
103389-9 -10 -11 21009 LTE2100 80335 Bayerstr. 79  
103389-3 -4 -5 21009 LTE2600 80335 Bayerstr. 79  
158171-0     21009 LTE2600 80335 Dachauer Str. 4 Mikrozelle in der Telefonsäule
27410 27411 27413 16960 GSM900 80335 Dachauer Str. 91 Hotel Montree
154056-0 -1 -2 21009 LTE900 80335 Dachauer Str. 91 Hotel Montree
135970-0 -1 -2 21009 LTE1800 80335 Dachauer Str. 91 Hotel Montree
135970-3 -4 -5 21009 LTE1800, 2) 80335 Dachauer Str. 91 Hotel Montree
135970-9 -10 -11 21009 LTE2100 80335 Dachauer Str. 91 Hotel Montree
135970-6 -7 -8 21009 LTE2600 80335 Dachauer Str. 91 Hotel Montree
22456     16960 GSM900 80335 Karlsplatz im S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
133761-0     21009 LTE1800 80335 Karlsplatz im S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
133761-3     21009 LTE1800, 2) 80335 Karlsplatz im S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
133761-5     21009 LTE2100 80335 Karlsplatz im S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
18798     16960 GSM900 80335 Karlsplatz im Stachus-Untergeschoss
133761-1     21009 LTE1800 80335 Karlsplatz im Stachus-Untergeschoss
133761-4     21009 LTE1800, 2) 80335 Karlsplatz im Stachus-Untergeschoss
133761-2     21009 LTE2100 80335 Karlsplatz im Stachus-Untergeschoss
56709     16960 GSM900 80335 Karlsplatz im U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
180093-0     21009 LTE900 80335 Karlsplatz im U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
137548-0     21009 LTE1800 80335 Karlsplatz im U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
137548-3     21009 LTE2100 80335 Karlsplatz im U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
159523-0     21009 LTE2600 80335 Karlsplatz 6 Mikrozelle in der Telefonsäule
52946     16960 GSM900 80335 Karlsplatz 21-24 Mikrozelle am Balkon, seit März oder Anfang April abgebaut
179646-0     21009 LTE2600 80335 Kreittmayrstr. 31a Mikrozelle in der Telefonsäule
103582-0 -1 -2 21009 LTE1800 80335 Lothstr. 34 Hochschule München, im Turm
103582-6 -7 -8 21009 LTE1800, 2) 80335 Lothstr. 34 Hochschule München, im Turm
103582-9 -10 -11 21009 LTE2100 80335 Lothstr. 34 Hochschule München, im Turm
103582-3 -4 -5 21009 LTE2600 80335 Lothstr. 34 Hochschule München, im Turm
7000 7003 7004 16960 GSM900 80335 Lothstr. 64 Hochschule München
178782-0 -1 -2 21009 LTE900 80335 Lothstr. 64 Hochschule München
163715-6 -7 -8 21009 LTE1800 80335 Lothstr. 64 Hochschule München
163715-9 -10 -11 21009 LTE1800, 2) 80335 Lothstr. 64 Hochschule München
163715-3 -4 -5 21009 LTE2100 80335 Lothstr. 64 Hochschule München
163715-12 -13 -14 21009 LTE2600 80335 Lothstr. 64 Hochschule München
157194-0 -1 -2 21009 LTE1800 80335 Marsstr. 48 Spatenbräu
157194-3 -4 -5 21009 LTE1800, 2) 80335 Marsstr. 48 Spatenbräu
157194-9 -10 -11 21009 LTE2100 80335 Marsstr. 48 Spatenbräu
157194-6 -7 -8 21009 LTE2600 80335 Marsstr. 48 Spatenbräu
158613-0     21009 LTE2600 80335 Nymphenburger Str. 1 Mikrozelle in der Telefonsäule
150798-0 -1 -2 21009 LTE1800 80335 Nymphenburger Str. 5 Rückgebäude
150798-3 -4 -5 21009 LTE1800, 2) 80335 Nymphenburger Str. 5 Rückgebäude
150798-9 -10 -11 21009 LTE2100 80335 Nymphenburger Str. 5 Rückgebäude
150798-6 -7 -8 21009 LTE2600 80335 Nymphenburger Str. 5 Rückgebäude
11293 11294 25738 16960 GSM900 80335 Prielmayerstr. 3 Elisenhof
190781-0 -1 -2 21009 LTE800 80335 Prielmayerstr. 3 Elisenhof
190781-3 -4 -5 21009 LTE900 80335 Prielmayerstr. 3 Elisenhof
184060-0 -1 -2 21009 LTE1800 80335 Prielmayerstr. 3 Elisenhof
184060-3 -4 -5 21009 LTE1800, 2) 80335 Prielmayerstr. 3 Elisenhof
184060-6 -7 -8 21009 LTE2100 80335 Prielmayerstr. 3 Elisenhof
4670 4672 4677 16960 GSM900 80335 Rundfunkplatz 4  
103581-17 -18 -19 21009 LTE800 80335 Rundfunkplatz 4 CIs wurden geändert
103581-20 -21 -22 21009 LTE900 80335 Rundfunkplatz 4 CIs wurden geändert
103581-0 -1 -2 21009 LTE1800 80335 Rundfunkplatz 4  
103581-9 -10 -11 21009 LTE1800, 2) 80335 Rundfunkplatz 4  
103581-6 -7 -8 21009 LTE2100 80335 Rundfunkplatz 4  
103581-3 -4 -5 21009 LTE2600 80335 Rundfunkplatz 4  
62882     16960 GSM900 80335 Schützenstr. Ecke Bahnhofplatz, Mikrozelle auf dem U-Bahn-Lift
158666-0     21008 LTE2600 80336 Bavariaring gegenüber Hausnummer 14, Mikrozelle in der Telefonsäule
45187 45189 45192 16963 GSM900 80336 Beethovenstr. 5 Polizei
171044-0 -1 -2 21008 LTE900 80336 Beethovenstr. 5 Polizei
164471-6 -7 -8 21008 LTE1800 80336 Beethovenstr. 5 Polizei
164471-9 -10 -11 21008 LTE1800, 2) 80336 Beethovenstr. 5 Polizei
164471-0 -1 -2 21008 LTE2100 80336 Beethovenstr. 5 Polizei
164471-12 -13 -14 21008 LTE2600 80336 Beethovenstr. 5 Polizei
158170-0     21009 LTE2600 80336 Goethestr. 11 Mikrozelle in der Telefonsäule
51185 51188 51192 16963 GSM900 80336 Goethestr. 21  
170177-0 -1 -2 21009 LTE800 80336 Goethestr. 21  
170177-3 -5 -7 21009 LTE900 80336 Goethestr. 21  
101510-0 -1 -2 21009 LTE1800 80336 Goethestr. 21  
101510-15 -16 -17 21009 LTE1800, 2) 80336 Goethestr. 21  
101510-12 -13 -14 21009 LTE2100 80336 Goethestr. 21  
101510-9 -10 -11 21009 LTE2600 80336 Goethestr. 21  
159529-0     21009 LTE2600 80336 Nußbaumstr. 7 Mikrozelle in der Telefonsäule
159526-0     21009 LTE2600 80336 Paul-Heyse-Str. 7 Mikrozelle in der Telefonsäule
168648-0     21009 LTE2600 80336 Schillerstr. 25 Mikrozelle in der Telefonsäule
118766-0 -1 -2 21009 LTE1800 80336 Schwanthalerstr. 5  
118766-6 -7 -8 21009 LTE1800, 2) 80336 Schwanthalerstr. 5  
118766-9 -10 -11 21009 LTE2100 80336 Schwanthalerstr. 5  
118766-3 -4 -5 21009 LTE2600 80336 Schwanthalerstr. 5  
158134-0     21009 LTE2600 80336 Schwanthalerstr. 22 Mikrozelle in der Telefonsäule
159522-0     21009 LTE2600 80336 Schwanthalerstr. 50 Mikrozelle in der Telefonsäule
127 363 602 16963 GSM900 80336 Schwanthalerstr. 75a  
170183-0 -1 -2 21009 LTE900 80336 Schwanthalerstr. 75a  
129206-0 -1 -2 21009 LTE1800 80336 Schwanthalerstr. 75a  
129206-6 -7 -8 21009 LTE1800, 2) 80336 Schwanthalerstr. 75a  
129206-9 -10 -11 21009 LTE2100 80336 Schwanthalerstr. 75a  
129206-3 -4 -5 21009 LTE2600 80336 Schwanthalerstr. 75a  
28509     16960 GSM900 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor
180092-2     21009 LTE900 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor
137547-2     21009 LTE1800 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor
137547-5     21009 LTE2100 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor
1629     16960 GSM900 80336 Sendlinger-Tor-Platz 5 Mikrozelle auf Litfaßsäule
128989-0     21009 LTE2600 80336 Sendlinger-Tor-Platz 5 Mikrozelle auf Litfaßsäule
158137-0     21009 LTE2600 80336 Sendlinger-Tor-Platz 11 Mikrozelle in der Telefonsäule
159518-0     21009 LTE2600 80336 St.-Paul-Str. 7 Mikrozelle in der Telefonsäule
103627-0 -1 -2 21009 LTE1800 80336 Uhlandstr. 2 in einem künstlichen Kamin
