Senderstandorte Telefónica (O2) München


Diese Liste enthält alle Telefónica-Sender in München sowie ein paar Basisstationen aus den direkten Nachbargemeinden.
Falls ein Standort innerhalb von München noch fehlen sollte, bitte ich, mir dies per E-Mail mitzuteilen.
Noch nicht erfasst sind die LTE-Sender in der Allianz-Arena.

Weitere Senderstandorte aus den Umlandgemeinden oder anderen Gebieten Deutschlands findet man sehr wahrscheinlich in der Netzabdeckungskarte von O2.

Senderliste als CLF-Datei für das Netzmonitor-Programm von Nobbi.

Die Tabelle ist sortiert nach Postleitzahl und Straße. Änderungen sind in rot markiert.
CI 1 CI 2 CI 3 LAC/ TAC Netz PLZ Straße Bemerkungen
        E-GSM900 80331 Blumenstr. 4-6 Repeater in der Tiefgarage der Schrannenhalle von CI 61623 (Corneliusstr. 6, 80469 München)
103398-27     51512 LTE1800 80331 Isartorplatz im S-Bahnhof Isartor
103398-39     51512 LTE2100 80331 Isartorplatz im S-Bahnhof Isartor
103398-26     51512 LTE1800 80331 Isartorplatz im westlichen Zwischengeschoss vom S-Bahnhof Isartor
103398-38     51512 LTE2100 80331 Isartorplatz im westlichen Zwischengeschoss vom S-Bahnhof Isartor
104240-25 -26 -27 51512 LTE1800 80331 Josephspitalstr. 1  
104240-37 -38 -39 51512 LTE2100 80331 Josephspitalstr. 1  
104240-13 -14 -15 51512 LTE2600 80331 Josephspitalstr. 1  
7765 7766 7767 51051 E-GSM900 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
101225-21 -22 -23 51512 LTE800 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
101225-41 -42 -43 51512 LTE1800 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
101225-51 -52 -53 51512 LTE2100 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
101225-61 -62 -63 51512 LTE2600 80331 Kaufingerstr. 1-5 Galeria
62547     51051 GSM1800 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz Richtung Ostbahnhof
103049-25     51512 LTE1800 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz Richtung Ostbahnhof
62546     51051 GSM1800 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz Richtung Hauptbahnhof
103049-26     51512 LTE1800 80331 Marienplatz im S-Bahnhof Marienplatz Richtung Hauptbahnhof
62044     51051 GSM1800 80331 Marienplatz im Marienplatz-Untergeschoss
103050-25     51512 LTE1800 80331 Marienplatz im Marienplatz-Untergeschoss
61401     51051 E-GSM900 80331 Marienplatz im U-Bahnhof Marienplatz
106402-41     51512 LTE1800 80331 Marienplatz im U-Bahnhof Marienplatz
106402-51     51512 LTE2100 80331 Marienplatz im U-Bahnhof Marienplatz
100646-51     51512 LTE2100 80331 Marienplatz 19 Mikrozelle über dem Eingang vom O2-Shop und im O2-Shop
100646-61     51512 LTE2600 80331 Marienplatz 19 Mikrozelle über dem Eingang vom O2-Shop und im O2-Shop
61816     51051 E-GSM900 80331 Marienplatz 19 im O2-Shop
62211 62212 62213 51051 E-GSM900 80331 Neuhauser Str. 2 Deutsches Jagd- und Fischereimuseum, Antennen befinden sich hinter den Dachfenstern
102079-1 -2 -3 51512 LTE800 80331 Neuhauser Str. 2 Deutsches Jagd- und Fischereimuseum, Antennen befinden sich hinter den Dachfenstern
102079-25 -26 -27 51512 LTE1800 80331 Neuhauser Str. 2 Deutsches Jagd- und Fischereimuseum, Antennen befinden sich hinter den Dachfenstern
102079-37 -38 -39 51512 LTE2100 80331 Neuhauser Str. 2 Deutsches Jagd- und Fischereimuseum, Antennen befinden sich hinter den Dachfenstern
102079-13 -14 -15 51512 LTE2600 80331 Neuhauser Str. 2 Deutsches Jagd- und Fischereimuseum, Antennen befinden sich hinter den Dachfenstern
63957 63961 63965 51051 GSM1800 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
100103-1 -2 -3 51512 LTE800 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
100103-25 -26 -27 51512 LTE1800 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
100103-37 -38 -39 51512 LTE2100 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
100103-13 -14 -15 51512 LTE2600 80331 Neuhauser Str. 18 Oberpollinger
61992     51051 E-GSM900 80331 Neuhauser Str. 19-21 im Joseph-Pschorr-Haus
102833-13     51512 LTE2600 80331 Neuhauser Str. 19-21 im Joseph-Pschorr-Haus
        E-GSM900 80331 Neuhauser Str. 39 Repeater im Saturn von CI 62203 (Karlsplatz 21-24, 80335 München)
106601-14     51512 LTE2600 80331 Neuhauser Str. 45 Mikrozelle über dem Eingang vom O2-Shop
106601-13     51512 LTE2600 80331 Neuhauser Str. 45 im O2-Shop
100004-25 -26 -27 51512 LTE1800 80331 Oberanger 4  
100004-37 -38 -39 51512 LTE2100 80331 Oberanger 4  
100004-13 -14 -15 51512 LTE2600 80331 Oberanger 4  
102018-41 -42 -43 51512 LTE1800 80331 Platzl 5  
102018-51 -52 -53 51512 LTE2100 80331 Platzl 5  
102018-61 -62 -63 51512 LTE2600 80331 Platzl 5  
62248     51051 E-GSM900 80331 Sendlinger Str. 10-12a in der Hofstatt
102834-25     51512 LTE1800 80331 Sendlinger Str. 10-12a in der Hofstatt
102834-37     51512 LTE2100 80331 Sendlinger Str. 10-12a in der Hofstatt
62214 62215 62216 51051 E-GSM900 80331 Tal 12 in einem künstlichen Kamin
102077-1 -2 -3 51512 LTE800 80331 Tal 12 in einem künstlichen Kamin
102077-25 -26 -27 51512 LTE1800 80331 Tal 12 in einem künstlichen Kamin
102077-37 -38 -39 51512 LTE2100 80331 Tal 12 in einem künstlichen Kamin
102077-13 -14 -15 51512 LTE2600 80331 Tal 12 in einem künstlichen Kamin
101676-25 -26 -27 51512 LTE1800 80331 Viktualienmarkt 3 in einem künstlichen Kamin
101676-13 -14 -15 51512 LTE2600 80331 Viktualienmarkt 3 in einem künstlichen Kamin
102091-25     51512 LTE1800 80331 Viktualienmarkt 3 Mikrozelle auf Höhe vom 2. Stock
62045 62046 62047 51051 E-GSM900 80333 Amalienstr. 25 Leonardo Boutique Hotel
100159-1 -2 -3 51512 LTE800 80333 Amalienstr. 25 Leonardo Boutique Hotel
100159-25 -26 -27 51512 LTE1800 80333 Amalienstr. 25 Leonardo Boutique Hotel
100159-37 -38 -39 51512 LTE2100 80333 Amalienstr. 25 Leonardo Boutique Hotel
62396 62397 62398 51051 E-GSM900 80333 Arcisstr. 21 Technische Universität, Schornstein im Innenhof
101562-1 -2 -3 51512 LTE800 80333 Arcisstr. 21 Technische Universität, Schornstein im Innenhof
101562-25 -26 -27 51512 LTE1800 80333 Arcisstr. 21 Technische Universität, Schornstein im Innenhof
101562-13 -14 -15 51512 LTE2600 80333 Arcisstr. 21 Technische Universität, Schornstein im Innenhof
101532-41 -42 -43 51512 LTE1800 80333 Augustenstr. 60  
101532-51 -52 -53 51512 LTE2100 80333 Augustenstr. 60  
101532-61 -62 -63 51512 LTE2600 80333 Augustenstr. 60  
102074-41 -42 -43 51512 LTE1800 80333 Barer Str. 36  
102074-51 -52 -53 51512 LTE2100 80333 Barer Str. 36  
102074-61 -62 -63 51512 LTE2600 80333 Barer Str. 36  
61835 61836 61837 51051 E-GSM900 80333 Brienner Str. 40 Rückgebäude
100500-21 -22 -23 51512 LTE800 80333 Brienner Str. 40 Rückgebäude
100500-31 -32 -33 51512 LTE900 80333 Brienner Str. 40 Rückgebäude
100500-41 -42 -43 51512 LTE1800 80333 Brienner Str. 40 Rückgebäude
100500-51 -52 -53 51512 LTE2100 80333 Brienner Str. 40 Rückgebäude
100500-61 -62 -63 51512 LTE2600 80333 Brienner Str. 40 Rückgebäude
100068-41 -42 -43 51512 LTE1800 80333 Katharina-von-Bora-Str. 8  
100068-51 -52 -53 51512 LTE2100 80333 Katharina-von-Bora-Str. 8  
100068-61 -62 -63 51512 LTE2600 80333 Katharina-von-Bora-Str. 8  
61386     51051 E-GSM900 80333 Königsplatz in den U-Bahnhöfen Königsplatz und Theresienstr.
106410-41     51512 LTE1800 80333 Königsplatz im U-Bahnhof Königsplatz
106410-51     51512 LTE2100 80333 Königsplatz im U-Bahnhof Königsplatz
295     51051 E-GSM900 80333 Maffeistr. 7 im Lodenfrey
100686-41     51512 LTE1800 80333 Maffeistr. 7 im Lodenfrey
100686-51     51512 LTE2100 80333 Maffeistr. 7 im Lodenfrey
100686-61     51512 LTE2600 80333 Maffeistr. 7 im Lodenfrey
61847 61848 61849 51051 E-GSM900 80333 Max-Joseph-Str. 5 Haus der Bayerischen Wirtschaft
100332-21 -22 -23 51512 LTE800 80333 Max-Joseph-Str. 5 Haus der Bayerischen Wirtschaft
100332-41 -42 -43 51512 LTE1800 80333 Max-Joseph-Str. 5 Haus der Bayerischen Wirtschaft
100332-51 -52 -53 51512 LTE2100 80333 Max-Joseph-Str. 5 Haus der Bayerischen Wirtschaft
100332-61 -62 -63 51512 LTE2600 80333 Max-Joseph-Str. 5 Haus der Bayerischen Wirtschaft
61636 61637 61638 51051 E-GSM900 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
101699-21 -22 -23 51512 LTE800 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
101699-41 -42 -43 51512 LTE1800 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
101699-51 -52 -53 51512 LTE2100 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
101699-61 -62 -63 51512 LTE2600 80333 Oskar-von-Miller-Ring 20  
100020-25 -26 -27 51512 LTE1800 80333 Prannerstr. 6  
100020-13 -14 -15 51512 LTE2600 80333 Prannerstr. 6  
101368-42     51512 LTE1800 80333 Promenadeplatz 2-6 Hotel Bayerischer Hof, in einem künstlichen Kamin
101368-52     51512 LTE2100 80333 Promenadeplatz 2-6 Hotel Bayerischer Hof, in einem künstlichen Kamin
101368-41     51512 LTE1800 80333 Promenadeplatz 2-6 im Hotel Bayerischer Hof
101368-51     51512 LTE2100 80333 Promenadeplatz 2-6 im Hotel Bayerischer Hof
101368-61     51512 LTE2600 80333 Promenadeplatz 2-6 im Hotel Bayerischer Hof
        E-GSM900 80333 Sophienstr. 28 Repeater in The Charles Hotel von CI 62202 (Karlsplatz 21-24, 80335 München)
61385     51051 E-GSM900 80333 Stiglmaierplatz in den U-Bahnhöfen Stiglmaierplatz und Maillingerstr.
106410-42     51512 LTE1800 80333 Stiglmaierplatz in den U-Bahnhöfen Stiglmaierplatz und Maillingerstr.
106410-52     51512 LTE2100 80333 Stiglmaierplatz in den U-Bahnhöfen Stiglmaierplatz und Maillingerstr.
62553 62554   51051 E-GSM900 80333 Theatinerstr. 8 in den Fünf Höfen
102093-25 -26   51512 LTE1800 80333 Theatinerstr. 8 in den Fünf Höfen
62208 62209 62210 51051 E-GSM900 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
100708-1 -2 -3 51512 LTE800 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
100708-25 -26 -27 51512 LTE1800 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
100708-13 -14 -15 51512 LTE2600 80333 Theatinerstr. 11 in einem künstlichen Kamin
2432 2433 2434 51051 E-GSM900 80333 Theatinerstr. 30 seit Juni oder Anfang Juli in Betrieb
102178-21 -22 -23 51512 LTE800 80333 Theatinerstr. 30  
102178-41 -42 -43 51512 LTE1800 80333 Theatinerstr. 30  
102178-51 -52 -53 51512 LTE2100 80333 Theatinerstr. 30  
102178-61 -62 -63 51512 LTE2600 80333 Theatinerstr. 30  
106412-43     51512 LTE1800 80333 Theresienstr. im U-Bahnhof Theresienstr.
106412-53     51512 LTE2100 80333 Theresienstr. im U-Bahnhof Theresienstr.
101377-21 -22 -23 51510 LTE800 80333 Theresienstr. 100  
101377-41 -42 -43 51510 LTE1800 80333 Theresienstr. 100  
101377-51 -52 -53 51510 LTE2100 80333 Theresienstr. 100  
101377-61 -62 -63 51510 LTE2600 80333 Theresienstr. 100  
102089-41 -42 -43 51512 LTE1800 80333 Weinstr. 12 in einem künstlichen Kamin
102089-51 -52 -53 51512 LTE2100 80333 Weinstr. 12 in einem künstlichen Kamin
102089-61 -62 -63 51512 LTE2600 80333 Weinstr. 12 in einem künstlichen Kamin
102090-41     51512 LTE1800 80333 Weinstr. 12 Mikrozelle auf Höhe vom 2. Stock
102090-51     51512 LTE2100 80333 Weinstr. 12 Mikrozelle auf Höhe vom 2. Stock
100879-25 -26   51512 LTE1800 80335 Bahnhofplatz im S-Bahnhof Hauptbahnhof
100879-37 -38   51512 LTE2100 80335 Bahnhofplatz im S-Bahnhof Hauptbahnhof
61399     51051 E-GSM900 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof
106402-43     51512 LTE1800 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U4/U5
106402-53     51512 LTE2100 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U4/U5
106406-42     51512 LTE1800 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U1/U2
106406-52     51512 LTE2100 80335 Bahnhofplatz im U-Bahnhof Hauptbahnhof U1/U2
102138-41     51512 LTE1800 80335 Bahnhofplatz 2 Mikrozelle im Hauptbahnhof bei Gleis 11 am südlichen Ende der Haupthalle
102138-51     51512 LTE2100 80335 Bahnhofplatz 2 Mikrozelle im Hauptbahnhof bei Gleis 11 am südlichen Ende der Haupthalle
62595     51051 E-GSM900 80335 Bayerstr. 3 im Mathäser
102838-25     51512 LTE1800 80335 Bayerstr. 3 im Mathäser
102838-37     51512 LTE2100 80335 Bayerstr. 3 im Mathäser
61934 61935 61936 51051 E-GSM900 80335 Bayerstr. 27  
100019-21 -22 -23 51512 LTE800 80335 Bayerstr. 27  
100019-41 -42 -43 51512 LTE1800 80335 Bayerstr. 27  
100019-51 -52 -53 51512 LTE2100 80335 Bayerstr. 27  
100019-61 -62 -63 51512 LTE2600 80335 Bayerstr. 27  
101703-41 -42 -43 51512 LTE1800 80335 Bayerstr. 75 A&O Hotel
101703-51 -52 -53 51512 LTE2100 80335 Bayerstr. 75 A&O Hotel
101703-61 -62 -63 51512 LTE2600 80335 Bayerstr. 75 A&O Hotel
100007-41 -42 -43 51512 LTE1800 80335 Elisenstr. 3 Elisenhof
100007-51 -52 -53 51512 LTE2100 80335 Elisenstr. 3 Elisenhof
100007-61 -62 -63 51512 LTE2600 80335 Elisenstr. 3 Elisenhof
103398-25     51512 LTE1800 80335 Karlsplatz im S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
103398-37     51512 LTE2100 80335 Karlsplatz im S-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
100879-13     51512 LTE2600 80335 Karlsplatz im Stachus-Untergeschoss
61400     51051 E-GSM900 80335 Karlsplatz im U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
106402-42     51512 LTE1800 80335 Karlsplatz im U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
106402-52     51512 LTE2100 80335 Karlsplatz im U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)
103600-13 -14   51512 LTE2600 80335 Karlsplatz 8 Mikrozelle auf Höhe vom 1. Stock
62202 62203 62204 51051 E-GSM900 80335 Karlsplatz 21-24  
101711-2     51512 LTE800 80335 Karlsplatz 21-24  
101711-25 -26 -27 51512 LTE1800 80335 Karlsplatz 21-24  
101711-37 -38 -39 51512 LTE2100 80335 Karlsplatz 21-24  
101711-13 -14 -15 51512 LTE2600 80335 Karlsplatz 21-24  
61575 61576 61577 51051 E-GSM900 80335 Kreittmayrstr. 14  
102309-21 -22 -23 51510 LTE800 80335 Kreittmayrstr. 14  
102309-31 -32 -33 51510 LTE900 80335 Kreittmayrstr. 14  
102309-41 -42 -43 51510 LTE1800 80335 Kreittmayrstr. 14  
102309-51 -52 -53 51510 LTE2100 80335 Kreittmayrstr. 14  
102309-61 -62 -63 51510 LTE2600 80335 Kreittmayrstr. 14  
103307-25 -26 -27 51512 LTE1800 80335 Marsstr. 4  
103307-37 -38 -39 51512 LTE2100 80335 Marsstr. 4  
103307-13 -14 -15 51512 LTE2600 80335 Marsstr. 4  
100055-41 -42 -43 51512 LTE1800 80335 Marsstr. 48 Spatenbräu
100055-51 -52 -53 51512 LTE2100 80335 Marsstr. 48 Spatenbräu
100055-61 -62 -63 51512 LTE2600 80335 Marsstr. 48 Spatenbräu
65213 65278 65279 51051 GSM1800 80335 Nymphenburger Str. 1  
1468 1469 1492 51051 E-GSM900 80335 Seidlstr. 8  
101382-21 -22 -23 51512 LTE800 80335 Seidlstr. 8  
101382-41 -42 -43 51512 LTE1800 80335 Seidlstr. 8  
101382-51 -52 -53 51512 LTE2100 80335 Seidlstr. 8  
101382-61 -62 -63 51512 LTE2600 80335 Seidlstr. 8  
102110-41 -42 -43 51512 LTE1800 80336 Bavariaring 29  
102110-51 -52 -53 51512 LTE2100 80336 Bavariaring 29  
102110-61 -62 -63 51512 LTE2600 80336 Bavariaring 29  
61850 61851 61852 51051 E-GSM900 80336 Goethestr. 21  
100307-21 -22 -23 51512 LTE800 80336 Goethestr. 21  
100307-31 -32 -33 51512 LTE900 80336 Goethestr. 21  
100307-41 -42 -43 51512 LTE1800 80336 Goethestr. 21  
100307-51 -52 -53 51512 LTE2100 80336 Goethestr. 21  
100307-61 -62 -63 51512 LTE2600 80336 Goethestr. 21  
102988-41 -42 -43 51512 LTE1800 80336 Grimmstr. 1 CIs wurden geändert
102988-51 -52 -53 51512 LTE2100 80336 Grimmstr. 1 CIs wurden geändert
102988-61 -62 -63 51512 LTE2600 80336 Grimmstr. 1 CIs wurden geändert
103254-41 -42 -43 51512 LTE1800 80336 Herzog-Heinrich-Str. 11  
103254-51 -52 -53 51512 LTE2100 80336 Herzog-Heinrich-Str. 11  
103254-61 -62 -63 51512 LTE2600 80336 Herzog-Heinrich-Str. 11  
64692 64693 64858 51051 GSM1800 80336 Martin-Greif-Str. 11 Hotel Senator
100153-41 -42 -43 51512 LTE1800 80336 Martin-Greif-Str. 11 Hotel Senator
100153-51 -52 -53 51512 LTE2100 80336 Martin-Greif-Str. 11 Hotel Senator
100693-41 -42 -43 51512 LTE1800 80336 Mittererstr. 9  
100693-51 -52 -53 51512 LTE2100 80336 Mittererstr. 9  
100693-61 -62 -63 51512 LTE2600 80336 Mittererstr. 9  
101720-41 -42 -43 51512 LTE1800 80336 Pettenkoferstr. 8b  
101720-51 -52 -53 51512 LTE2100 80336 Pettenkoferstr. 8b  
101720-61 -62 -63 51512 LTE2600 80336 Pettenkoferstr. 8b  
106409-43     51512 LTE1800 80336 Poccistr. im U-Bahnhof Poccistr.
106409-53     51512 LTE2100 80336 Poccistr. im U-Bahnhof Poccistr.
100559-41 -42 -43 51512 LTE1800 80336 Schwanthalerstr. 10  
100559-51 -52 -53 51512 LTE2100 80336 Schwanthalerstr. 10  
100559-61 -62 -63 51512 LTE2600 80336 Schwanthalerstr. 10  
61397     51051 E-GSM900 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor
106403-42     51512 LTE1800 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor U3/U6
106403-52     51512 LTE2100 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor U3/U6
106418-42     51512 LTE1800 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor U1/U2
106418-52     51512 LTE2100 80336 Sendlinger-Tor-Platz im U-Bahnhof Sendlinger Tor U1/U2
102100-25 -26 -27 51512 LTE1800 80336 Sendlinger-Tor-Platz 5  
102100-37 -38 -39 51512 LTE2100 80336 Sendlinger-Tor-Platz 5  
102100-13 -14 -15 51512 LTE2600 80336 Sendlinger-Tor-Platz 5  
61398     51051 E-GSM900 80336 St.-Pauls-Platz im U-Bahnhof Theresienwiese
106403-41     51512 LTE1800 80336 St.-Pauls-Platz im U-Bahnhof Theresienwiese
106403-51     51512 LTE2100 80336 St.-Pauls-Platz im U-Bahnhof Theresienwiese
62592 62593 62594 51051 E-GSM900 80337 Adlzreiterstr. 17  
100696-1 -2 -3 51512 LTE800 80337 Adlzreiterstr. 17  
100696-25 -26 -27 51512 LTE1800 80337 Adlzreiterstr. 17  
100696-37 -38 -39 51512 LTE2100 80337 Adlzreiterstr. 17  
61387     51051 E-GSM900 80337 Goetheplatz in den U-Bahnhöfen Goetheplatz und Poccistr.
106409-42     51512 LTE1800 80337 Goetheplatz im U-Bahnhof Goetheplatz
106409-52     51512 LTE2100 80337 Goetheplatz im U-Bahnhof Goetheplatz
102399-25 -26 -27 51512 LTE1800 80337 Lindwurmstr. 23-25  
102399-37 -38 -39 51512 LTE2100 80337 Lindwurmstr. 23-25  
8179 8180 8181 51051 E-GSM900 80337 Lindwurmstr. 71 Rückgebäude
102102-21 -22 -23 51512 LTE800 80337 Lindwurmstr. 71 Rückgebäude
102102-31 -32 -33 51512 LTE900 80337 Lindwurmstr. 71 Rückgebäude
102102-41 -42 -43 51512 LTE1800 80337 Lindwurmstr. 71 Rückgebäude
102102-51 -52 -53 51512 LTE2100 80337 Lindwurmstr. 71 Rückgebäude
102102-61 -62 -63 51512 LTE2600 80337 Lindwurmstr. 71 Rückgebäude
100785-25 -26 -27 51512 LTE1800 80337 Lindwurmstr. 88  
100785-37 -38 -39 51512 LTE2100 80337 Lindwurmstr. 88  
104704-41 -42 -43 51512 LTE1800 80337 Lindwurmstr. 117  
104704-51 -52 -53 51512 LTE2100 80337 Lindwurmstr. 117  
104704-61 -62 -63 51512 LTE2600 80337 Lindwurmstr. 117  
100009-25 -26 -27 51512 LTE1800 80337 Thalkirchner Str. 9  
100009-13 -14 -15 51512 LTE2600 80337 Thalkirchner Str. 9  
104256-41 -42 -43 51512 LTE1800 80337 Thalkirchner Str. 53  
104256-51 -52 -53 51512 LTE2100 80337 Thalkirchner Str. 53  
104256-61 -62 -63 51512 LTE2600 80337 Thalkirchner Str. 53  
101781-25 -26 -27 51512 LTE1800 80339 Alter Messeplatz 2  
101781-37 -38 -39 51512 LTE2100 80339 Alter Messeplatz 2  
136     51051 E-GSM900 80339 Am Bavariapark 14 in der Alten Kongresshalle
103385-42     51512 LTE1800 80339 Am Bavariapark 14 in der Alten Kongresshalle
103385-52     51512 LTE2100 80339 Am Bavariapark 14 in der Alten Kongresshalle
103385-62     51512 LTE2600 80339 Am Bavariapark 14 in der Alten Kongresshalle
62199 62200 62201 51051 E-GSM900 80339 Anglerstr. 18  
101741-1 -2 -3 51512 LTE800 80339 Anglerstr. 18  
101741-25 -26 -27 51512 LTE1800 80339 Anglerstr. 18  
101741-37 -38 -39 51512 LTE2100 80339 Anglerstr. 18  
106414-42     51512 LTE1800 80339 Heimeranplatz in den U-Bahnhöfen Heimeranplatz und Westendstr.
106414-52     51512 LTE2100 80339 Heimeranplatz in den U-Bahnhöfen Heimeranplatz und Westendstr.
101743-41 -42 -43 51512 LTE1800 80339 Heimeranplatz 2  
101743-51 -52 -53 51512 LTE2100 80339 Heimeranplatz 2  
101743-61 -62 -63 51512 LTE2600 80339 Heimeranplatz 2  
61378     51051 E-GSM900 80339 Heimeranstr. in den U-Bahnhöfen Schwanthalerhöhe und Heimeranplatz
106414-41     51512 LTE1800 80339 Heimeranstr. im U-Bahnhof Schwanthalerhöhe
106414-51     51512 LTE2100 80339 Heimeranstr. im U-Bahnhof Schwanthalerhöhe
61569 61570 61571 51051 E-GSM900 80339 Landsberger Str. 20 Meininger Hotel
102325-21 -22 -23 51512 LTE800 80339 Landsberger Str. 20 Meininger Hotel
102325-31 -32 -33 51512 LTE900 80339 Landsberger Str. 20 Meininger Hotel
102325-41 -42 -43 51512 LTE1800 80339 Landsberger Str. 20 Meininger Hotel
102325-51 -52 -53 51512 LTE2100 80339 Landsberger Str. 20 Meininger Hotel
102325-61 -62 -63 51512 LTE2600 80339 Landsberger Str. 20 Meininger Hotel
101777-41 -42 -43 51512 LTE1800 80339 Ligsalzstr. 18 Rückgebäude
101777-51 -52 -53 51512 LTE2100 80339 Ligsalzstr. 18 Rückgebäude
101777-61 -62 -63 51512 LTE2600 80339 Ligsalzstr. 18 Rückgebäude
61423     51051 E-GSM900 80339 Theresienhöhe 5 im Forum Schwanthalerhöhe
105630-41     51512 LTE1800 80339 Theresienhöhe 5 im Forum Schwanthalerhöhe
105630-51     51512 LTE2100 80339 Theresienhöhe 5 im Forum Schwanthalerhöhe
105630-61     51512 LTE2600 80339 Theresienhöhe 5 im Forum Schwanthalerhöhe
61422     51051 E-GSM900 80339 Theresienhöhe 7 im Gebäude
105630-42     51512 LTE1800 80339 Theresienhöhe 7 im Gebäude
105630-52     51512 LTE2100 80339 Theresienhöhe 7 im Gebäude
105630-62     51512 LTE2600 80339 Theresienhöhe 7 im Gebäude
62134 62135 62136 51051 E-GSM900 80339 Theresienhöhe 12  
103211-1 -2 -3 51512 LTE800 80339 Theresienhöhe 12  
103211-25 -26 -27 51512 LTE1800 80339 Theresienhöhe 12  
103211-37 -38 -39 51512 LTE2100 80339 Theresienhöhe 12  
61949     51051 E-GSM900 80339 Trappentreustr. im Trappentreutunnel
106455-25     51512 LTE1800 80339 Trappentreustr. im Trappentreutunnel
1011 1012 1018 51051 E-GSM900 80339 Trappentreustr. 5 Opel-Händler
101778-21 -22 -23 51512 LTE800 80339 Trappentreustr. 5 Opel-Händler
101778-41 -42 -43 51512 LTE1800 80339 Trappentreustr. 5 Opel-Händler
101778-51 -52 -53 51512 LTE2100 80339 Trappentreustr. 5 Opel-Händler
101778-61 -62 -63 51512 LTE2600 80339 Trappentreustr. 5 Opel-Händler
2319 2320 2321 51051 E-GSM900 80469 Baaderstr. 2 Hotel Isartor
100302-21 -22 -23 51512 LTE800 80469 Baaderstr. 2 Hotel Isartor
100302-41 -42 -43 51512 LTE1800 80469 Baaderstr. 2 Hotel Isartor
100302-51 -52 -53 51512 LTE2100 80469 Baaderstr. 2 Hotel Isartor
100302-61 -62 -63 51512 LTE2600 80469 Baaderstr. 2 Hotel Isartor
61621 61622 61623 51051 E-GSM900 80469 Corneliusstr. 6  
101775-21 -22 -23 51512 LTE800 80469 Corneliusstr. 6  
101775-31 -32 -33 51512 LTE900 80469 Corneliusstr. 6  
101775-41 -42 -43 51512 LTE1800 80469 Corneliusstr. 6  
101775-51 -52 -53 51512 LTE2100 80469 Corneliusstr. 6  
101775-61 -62 -63 51512 LTE2600 80469 Corneliusstr. 6  
102964-41 -42 -43 51512 LTE1800 80469 Erhardtstr. 3  
102964-51 -52 -53 51512 LTE2100 80469 Erhardtstr. 3  
102964-61 -62 -63 51512 LTE2600 80469 Erhardtstr. 3  
61396     51051 E-GSM900 80469 Fraunhoferstr. in den U-Bahnhöfen Fraunhoferstr. und Kolumbusplatz
106403-43     51512 LTE1800 80469 Fraunhoferstr. im U-Bahnhof Fraunhoferstr.
106403-53     51512 LTE2100 80469 Fraunhoferstr. im U-Bahnhof Fraunhoferstr.
62226 62227 62228 51051 E-GSM900 80469 Holzstr. 49  
100694-1 -2 -3 51512 LTE800 80469 Holzstr. 49  
100694-25 -26 -27 51512 LTE1800 80469 Holzstr. 49  
100694-37 -38 -39 51512 LTE2100 80469 Holzstr. 49  
61940 61941 61942 51051 E-GSM900 80469 Ickstattstr. 11  
100010-21 -22 -23 51512 LTE800 80469 Ickstattstr. 11  
100010-41 -42 -43 51512 LTE1800 80469 Ickstattstr. 11  
100010-51 -52 -53 51512 LTE2100 80469 Ickstattstr. 11  
100010-61 -62 -63 51512 LTE2600 80469 Ickstattstr. 11  
103393-41 -42 -43 51512 LTE1800 80469 Ickstattstr. 14  
103393-51 -52 -53 51512 LTE2100 80469 Ickstattstr. 14  
103393-61 -62 -63 51512 LTE2600 80469 Ickstattstr. 14  
103154-25 -26 -27 51512 LTE1800 80469 Kapuzinerstr. 52  
103154-37 -38 -39 51512 LTE2100 80469 Kapuzinerstr. 52  
61633 61634 61635 51051 E-GSM900 80469 Reifenstuelstr. 8  
101722-21 -22 -23 51512 LTE800 80469 Reifenstuelstr. 8  
