Temporäre Sender bei den European Championships 2022


Die European Championships 2022 finden vom 11. bis 21. August in München statt und beinhalten die Europameisterschaften in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen. Der Großteil der Veranstaltungen findet im Olympiapark statt, aber für viele Disziplinen werden auch Wettkampfstätten außerhalb genutzt.

Hier werden nur Sender aufgeführt, die zusätzlich für die European Championships aufgestellt wurden. Alle sonstigen Basisstationen, die auch den Rest des Jahres in Betrieb sind, findet man bei den Senderlisten des jeweiligen Netzbetreibers.


Telekom:

CI 1 CI 2 CI 3 LAC/ TAC Netz Standort
189790-0     21009 LTE1800 Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
189790-3     21009 LTE1800, 2) Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
189790-6     21009 LTE2100 Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
189790-9     21009 LTE2600 Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
31572 31573 31574 16970 GSM900 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
191682-0 -1 -2 21004 LTE900 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
189788-0 -1 -2 21004 LTE1800 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
189788-3 -4 -5 21004 LTE1800, 2) Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
189788-6 -7 -8 21004 LTE2100 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
189788-9 -10 -11 21004 LTE2600 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
2) zweiter LTE-Frequenzblock
An allen Standorten gibt es zusätzlich auch Antennen für 5G n78.


Vodafone:

CI 1 CI 2 CI 3 LAC/ TAC Netz Standort
64011     823 GSM900 Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
200696-8     48031 LTE1800 Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
200696-19     48031 LTE2100 Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
200696-5     48031 LTE2600 Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
64021 64022 64023 893 GSM900 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
202228-8 -9 -10 48038 LTE1800 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
202228-19 -20 -21 48038 LTE2100 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
202228-5 -6 -7 48038 LTE2600 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
64041 64042 64043 893 GSM900 Sendemast am Spiridon-Louis-Ring westlich vom Olympiaberg
206993-8 -9 -10 48038 LTE1800 Sendemast am Spiridon-Louis-Ring westlich vom Olympiaberg
206993-19 -20 -21 48038 LTE2100 Sendemast am Spiridon-Louis-Ring westlich vom Olympiaberg
206993-5 -6 -7 48038 LTE2600 Sendemast am Spiridon-Louis-Ring westlich vom Olympiaberg
An den Standorten am Königsplatz und am Hans-Jochen-Vogel-Platz gibt es zusätzlich auch Antennen für 5G n78.


Telefónica:

CI 1 CI 2 CI 3 LAC/ TAC Netz Standort
109551-41 -42 -43 51512 LTE1800 Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
109551-51 -52 -53 51512 LTE2100 Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
109551-61 -62 -63 51512 LTE2600 Sendemast am südwestlichen Ende vom Königsplatz
109552-41 -42 -43 51510 LTE1800 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
109552-51 -52 -53 51510 LTE2100 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
109552-61 -62 -63 51510 LTE2600 Sendemast am südöstlichen Ende vom Hans-Jochen-Vogel-Platz
An allen Standorten gibt es zusätzlich auch Antennen für 5G n78.



letzte Änderung:    21.8.2022 zur Startseite ©    P. Scharl